山东-济南市 农林类 本科公办
2024年普通专升本投档情况统计表(校荐生批次) | |||
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
山东农业工程学院 | 020302 | 金融工程 | 273.145082066062 |
山东农业工程学院 | 050107T | 秘书学 | 263.141076065057 |
山东农业工程学院 | 080204 | 机械电子工程 | 266.140077065061 |
山东农业工程学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 277.149083061067 |
山东农业工程学院 | 080905 | 物联网工程 | 270.137069059074 |
山东农业工程学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 238.134068036068 |
山东农业工程学院 | 082803 | 风景园林 | 243.141077050052 |
山东农业工程学院 | 090102 | 园艺 | 214.141078021052 |
山东农业工程学院 | 090401 | 动物医学 | 245.141078050054 |
山东农业工程学院 | 120105 | 工程造价 | 281.149087072060 |
山东农业工程学院 | 120204 | 财务管理 | 274.148093060066 |
山东农业工程学院 | 120207 | 审计学 | 274.147088063064 |
山东农业工程学院 | 120602 | 物流工程 | 254.152083046056 |
山东农业工程学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 239.129070048062 |
说明:(1)最低投档线由总成绩和小数点后相关单科成绩组成,小数位:按照大学语文和高等数学总成绩、大学语文或高等数学单科最高成绩、英语(政治)单科成绩、计算机单科成绩的顺序拼接组成。 |
2024年普通专升本投档情况统计表(建档立卡家庭考生批次) | |||
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
山东农业工程学院 | 020302 | 金融工程 | 196.132081014050 |
山东农业工程学院 | 050107T | 秘书学 | 178.074053064040 |
山东农业工程学院 | 080204 | 机械电子工程 | 182.096056029057 |
山东农业工程学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 211.087047067057 |
山东农业工程学院 | 080905 | 物联网工程 | 218.128066026064 |
山东农业工程学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 180.082046047051 |
山东农业工程学院 | 082803 | 风景园林 | 161.080059039042 |
山东农业工程学院 | 090102 | 园艺 | 127.067053028032 |
山东农业工程学院 | 090401 | 动物医学 | 217.137082027053 |
山东农业工程学院 | 120105 | 工程造价 | 203.130066032041 |
山东农业工程学院 | 120204 | 财务管理 | 192.106054055031 |
山东农业工程学院 | 120207 | 审计学 | 208.103056058047 |
山东农业工程学院 | 120602 | 物流工程 | 176.089058044043 |
山东农业工程学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 141.082045023036 |
说明:最低投档线由总成绩和小数点后相关单科成绩组成,小数位:按照大学语文和高等数学总成绩、大学语文或高等数学单科最高成绩、英语(政治)单科成绩、计算机单科成绩的顺序拼接组成。 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net