山东-泰安市-泰山区 综合类 本科民办
根据学校《2024年退役大学生士兵考生免试专升本招生工作方案》要求,征集志愿退役大学生士兵考生报考本科专业人数超过免试招生计划的人数,需要参加综合考查。
考查时间:2024年5月7日上午10:00-11:30,
地点:山东省泰安市岱岳区正阳门大街66号山东财经大学东方学院5号唯美楼4层。
请公布名单考生携带本人身份证准时到校参加综合考查。因考生个人原因不能按时参加综合考查者,视为自愿放弃录取资格,学校以不予录取处理。
征集志愿需参加综合考查退役大学生士兵考生名单公布如下:
考生号 | 姓名 | 报考本科专业 |
24371312206711 | 王鹤 | 财务管理 |
24370512202235 | 王文凯 | 财务管理 |
24371712204311 | 孙佳乐 | 财务管理 |
24370212206531 | 高浩瀚 | 电子商务 |
24371312200684 | 彭浩展 | 电子商务 |
24370812205500 | 杨帜 | 电子商务 |
24370412206575 | 杨齐康 | 电子商务 |
24370412205436 | 赵恩泽 | 电子商务 |
24371712202484 | 费新凯 | 电子商务 |
24370112207091 | 徐友栋 | 电子商务 |
24371712200522 | 张慧鑫 | 电子商务 |
24370112204800 | 李笛 | 电子商务 |
24370212202849 | 张昊 | 电子商务 |
24370312205603 | 陈宗宇 | 电子商务 |
24371312204008 | 徐云峰 | 电子商务 |
24370612203046 | 李刘鹏 | 电子商务 |
24370812205548 | 曹旺 | 电子商务 |
24370112204645 | 牛震 | 电子商务 |
24370212204528 | 李荣 | 电子商务 |
24371412207483 | 吴昊 | 电子商务 |
24371312206090 | 田夫桂 | 电子商务 |
24370812205553 | 刘智星 | 电子商务 |
24370612203341 | 王世翔 | 电子商务 |
24370612204577 | 岳志晨 | 电子商务 |
24371612205725 | 朱泽正 | 电子商务 |
24371512205969 | 韩传科 | 工商管理 |
24371312204853 | 郭羽 | 工商管理 |
24370512206897 | 刘小义 | 工商管理 |
24370912204178 | 张万庆 | 工商管理 |
24370812201789 | 黄长通 | 工商管理 |
24370112200009 | 朱玉川 | 工商管理 |
24370512203199 | 王远驰 | 工商管理 |
24370512200503 | 史靖武 | 工商管理 |
24370312204430 | 巩浩宇 | 工商管理 |
24370912204842 | 杨沐春 | 工商管理 |
24370812205720 | 吴清正 | 工商管理 |
24370512206971 | 徐磊 | 工商管理 |
24370912200062 | 吴佳龙 | 工商管理 |
24370212203973 | 李航宇 | 工商管理 |
24370912200805 | 刘国庆 | 工商管理 |
24371712204415 | 逯波 | 工商管理 |
24370112202704 | 安兴浩 | 工商管理 |
24370812200754 | 徐文志 | 工商管理 |
24370412206003 | 陈鹏宇 | 工商管理 |
24370112207250 | 张建鹏 | 工商管理 |
24371512206316 | 王章伟 | 工商管理 |
24371602206862 | 耿怀冉 | 国际经济与贸易 |
24370902202867 | 范文甲 | 国际经济与贸易 |
24370202205046 | 傅锦涛 | 国际经济与贸易 |
24370212205726 | 王顺堂 | 会计学 |
24371412204364 | 王祖依 | 会计学 |
24371312200635 | 赵言 | 会计学 |
24370712205398 | 王颖 | 会计学 |
24371412202700 | 王长瑞 | 会计学 |
24370212203651 | 张浩润 | 会计学 |
24371312203632 | 庄君泽 | 会计学 |
24370212203351 | 丁子清 | 会计学 |
24370912200466 | 李端正 | 会计学 |
24370512203809 | 许庆越 | 会计学 |
24370712203403 | 冯凯强 | 会计学 |
24370812205827 | 朱景文 | 会计学 |
24371312202382 | 王其萌 | 会计学 |
24371412200149 | 刘相龙 | 会计学 |
24370112203216 | 汲羿珧 | 会计学 |
24371312204989 | 朱坤宝 | 会计学 |
24371712202103 | 田玥 | 会计学 |
24371312205803 | 隋汝东 | 会计学 |
24371312204729 | 张焱 | 会计学 |
24371312202662 | 郭帅 | 会计学 |
24371612200097 | 刘通 | 会计学 |
24371412201673 | 苏坤辉 | 会计学 |
24371312206185 | 孙浩然 | 会计学 |
24370412202364 | 张明熠 | 会计学 |
24370512200327 | 周加伟 | 会计学 |
24370512202519 | 李开研 | 会计学 |
24371712203217 | 孙耀 | 会计学 |
24371312203681 | 张宸赫 | 会计学 |
24371312204550 | 郑凯 | 会计学 |
24370412202296 | 张程博 | 会计学 |
24370412202929 | 任钧彦 | 会计学 |
24371312205955 | 张衡 | 会计学 |
24371312202564 | 王宁 | 会计学 |
24371312204866 | 高一鸣 | 会计学 |
24371312204818 | 刘本强 | 会计学 |
24371312205173 | 宋留洋 | 会计学 |
24371312203721 | 闫大志 | 会计学 |
24370912202681 | 张子豪 | 会计学 |
24370412203484 | 丛志鑫 | 会计学 |
24370212204880 | 纪圣轩 | 会计学 |
24371312201399 | 李相运 | 会计学 |
24371312203725 | 杨淑冲 | 会计学 |
24370512206676 | 聂振虎 | 会计学 |
24370702200675 | 刘海权 | 金融学 |
24370202204356 | 王鹏程 | 金融学 |
24370412207318 | 崔河 | 市场营销 |
24370212200706 | 陈奕霖 | 市场营销 |
24370512202723 | 张浩伟 | 市场营销 |
24370212207121 | 葛昌亮 | 市场营销 |
24370712207274 | 王兆祥 | 市场营销 |
24370412204467 | 王猛 | 市场营销 |
24371713204388 | 祝铭 | 视觉传达设计 |
24370913203568 | 侯玉涵 | 视觉传达设计 |
24370613205793 | 卞伟 | 视觉传达设计 |
24370413201036 | 高峥 | 视觉传达设计 |
24370313201645 | 朱志林 | 视觉传达设计 |
24370413201732 | 张加瑞 | 视觉传达设计 |
24370713200429 | 郇振宇 | 视觉传达设计 |
24370413201168 | 任绪一 | 视觉传达设计 |
24371313204952 | 主宸旭 | 视觉传达设计 |
24370113206658 | 周冠颖 | 视觉传达设计 |
24371513206096 | 巩志成 | 视觉传达设计 |
24371112200716 | 潘良 | 信息管理与信息系统 |
24371512206799 | 王天 | 信息管理与信息系统 |
24370712207197 | 张文正 | 信息管理与信息系统 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net