山东-济南市 综合类 本科民办
考生号 | 姓名 | 报考本科专业 |
24370410202780 | 宋鉴铭 | 康复治疗学 |
24371708204425 | 王兆勇 | 电气工程及其自动化 |
24370408207247 | 张艺潇 | 机械设计制造及其自动化 |
24371608205666 | 付双江 | 计算机科学与技术 |
24370813204092 | 周升华 | 环境设计 |
24371710204500 | 黄志浩 | 康复治疗学 |
24371508202010 | 张孟龙 | 电子信息工程 |
24370310204990 | 段行之 | 康复治疗学 |
24371308204868 | 杨鸿泽 | 计算机科学与技术 |
24370808203418 | 张灿 | 机械设计制造及其自动化 |
24370512207258 | 武星龙 | 工程造价 |
24370410203417 | 王瑞 | 护理学 |
24370408200371 | 张学斌 | 电子信息工程 |
24371708203675 | 李硕 | 数据科学与大数据技术 |
24371612206920 | 郭清龙 | 工商管理 |
24371710203356 | 刘江海 | 康复治疗学 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net