河南-郑州市 财经类 本科公办
第一章 总则
第一条 为了保证河南牧业经济学院招生工作顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,学校依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》及河南省教育厅有关规定,特制定本章程。
第二条 本章程适用于河南牧业经济学院普通全日制本科及专科层次招生工作。
第三条 学校招生工作贯彻“公平竞争、公正选拔、公开程序,综合评价、择优录取、接受监督”的原则,受纪检监察部门、新闻媒体、考生及家长的监督。
第二章 学校概况
第四条 河南牧业经济学院为省属公办普通高等本科学校。经教育部批准,于2013年由原郑州牧业工程高等专科学校、河南商业高等专科学校合并成立。
第五条 招生代码:国标10469,各省招生代码以省级官方机构公布为准。
第六条 办学性质:公办。
第七条 办学层次:本科、专科。
第八条 办学类型:普通高等学校。
第九条 学习形式:全日制。
第十条 证书颁发:学生学业期满,成绩合格,由学校颁发国家承认的河南牧业经济学院普通高等学校本、专科毕业证书,符合学士学位授予条件的,授予河南牧业经济学院学位证书。
第十一条 办学地点:郑州市郑东新区龙子湖高校园区龙子湖北路6号(龙子湖校区);郑州市惠济区英才街146号(英才校区);郑州市金水区北林路16号(北林校区)。
第三章 组织机构
第十二条 学校按照上级要求设立学校招生工作领导小组,负责制定招生政策,讨论决定招生重大事宜。
第十三条 河南牧业经济学院招生办公室是学校组织和实施招生工作的常设机构,负责学校普通本专科招生日常工作。
第四章 招生计划
第十四条 学校根据发展规模、办学条件、学科发展、生源状况和社会需求制定当年招生计划,并报上级主管部门审核。最终的招生专业和计划由我校通过招生信息网、招生简章等形式向社会公布。学校将不超过本科招生计划总数的1%作为预留计划,用于调节各地统考上线生源的不平衡。
第五章 录取
第十五条 学校招生录取工作在省教育厅、省教育考试院领导下,执行教育部规定的“学校负责,招办监督”的录取体制。
第十六条 按照我省有关规定,农林院校对省内第一志愿报考我校考生(不含专升本、艺术批次)加20分投档。外省则根据当地有关政策执行;投档比例按照各省招生部门有关要求执行。
第十七条 学校投档严格按照各省相应批次投档政策执行。考生志愿为平行志愿时,各志愿同等对待;考生志愿为非平行志愿时,按照考生志愿顺序录取,优先录取第一志愿,第一志愿生源不足时依次录取后续志愿的考生。专业录取规则:对进档考生,结合各专业的录取条件,按照“专业清”的办法进行录取,同分考生按照各省份相应规定执行录取。
第十八条 学校原则上认可各省(自治区、直辖市)教育主管部门根据教育部相关规定给予考生的有关照顾和优先录取的政策。
第十九条 艺术类招生
我校艺术类招生只招收美术类考生。艺术类本科录取规则为:对进档考生,在文化课成绩和专业成绩达到省定最低录取控制分数线的情况下,按考生文化课成绩×70%+考生专业省统考成绩/300×750×30%的综合成绩排序;计算公式为:高考文化课成绩×0.7+专业省统考成绩×0.75,综合分保留两位小数后仍相同的,依次按照语文、数学成绩排序,按照“专业清”的办法进行录取。
第二十条 软件类本科招生
我校省级特色化示范性软件学院招收物联网工程和软件工程两个本科专业,以培养高素质应用型软件人才为目标。收费标准按照国家和我省有关规定执行。
第二十一条 软件类专科招生
软件类专科是两年制普通培养模式。面向信息技术行业,以培养德智体美劳全面发展的高素质应用型信息技术人才为目标。收费标准按照国家和我省有关规定执行。
第二十二条 中外合作办学类招生
根据《中外合作办学条例》及其实施办法有关规定,以及与外方院校签署的合作协议,经上级主管部门批准,学校与澳大利亚霍尔姆斯学院和爱尔兰东南理工大学(原爱尔兰卡洛理工学院)合作举办本专科教育项目。河南牧业经济学院卡洛理工国际学院是经教育部备案并批准的非独立法人中外合作办学机构,学生完成学业后颁发河南牧业经济学院和爱尔兰东南理工大学双学位。收费标准按照国家和我省有关规定执行。
第二十三条 体检要求
招生体检标准按照教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行。
第六章 收费标准和奖助学金
第二十四条 收费标准
学校2024年收费标准参照豫发改收费〔2020〕456号文件执行。考生可以在学校公布的招生计划中查询各专业学费。2024年收费标准如下:
普通本科专业学费:文科类4400元/生·年,理工类5000元/生·年。
艺术类专业学费:本科8000元/生·年。
软件类专业学费:本科12000元/生·年,专科8000元/生·年。
中外合作办学类专业学费:本科18000元/生·年,专科15000元/生·年。
河南牧业经济学院与爱尔兰东南理工大学合作的卡洛理工国际学院三个本科专业:酿酒工程、农林经济与管理和数据科学与大数据技术学费暂按现行收费标准执行,如遇政策调整,按最新政策执行。
住宿费标准暂定:龙子湖校区6人间1000元/生·年;英才校区6人间1000元/生·年,8人间800元/生·年;北林校区6人间600元/生·年;如遇政策调整,按政府最新政策执行。
第二十五条 奖励与资助
(一)服兵役学费资助:自主择业的退役士兵,按政策规定,可申请学费减免,减免标准按所学专业的收费标准执行,每人每年最高16000元;学生在校或毕业后应征入伍,可申请学费补偿或助学贷款代偿,每人每年最高16000元;在校生入伍的,退役复学后可申请学费减免,减免标准按所学专业的收费标准执行,每人每年最高16000元。
(二)助学贷款:家庭经济困难的学生入学后可向高校申请高校国家助学贷款,也可在入学前到生源所在地县(区)学生资助管理中心申请生源地信用助学贷款。每生每年最高可申请助学贷款16000元。
(三)奖学金:对各方面表现特别突出的学生可申请国家奖学金,奖励标准为每生每年8000元;家庭经济困难的品学兼优学生可申请国家励志奖学金, 奖励标准为每生每年5000元。校内专项奖学金:根据项目不同,每生每年2000元-3000元。部分专业设有企业奖学金。
(四)助学金:家庭经济困难的学生可申请国家助学金,资助标准按困难程度确定,平均资助标准为每生每年3300元;退役士兵均可享受本专科生国家助学金,每生每年3300元。
(五)勤工助学:学校设有勤工助学岗位,优先安排家庭特别困难的学生上岗,学生通过劳动改善学习和生活条件。资助标准是每月300元。
(六)困难学生资助:特殊困难学生可申请学校特设的临时困难补助、“暖冬”专项资助等相关资助。
第七章 附则
第二十六条 高考咨询人员意见仅供参考,不作为录取依据及承诺。学校未委托任何中介机构或个人进行招生录取工作。对以我校名义进行非法招生活动的中介机构或个人,我校将依法追究其相应责任。
第二十七条 新生持学校录取通知书在规定时间内来校报到,对未经同意逾期不报到的已录取考生,按照上级部门相关规定视其为自行放弃入学资格。
第二十八条 新生入校后,将依据教育部有关文件规定进行新生资格审查,复查合格者取得学籍。复查不合格者,学校将视不同情况予以处理,直至取消入学资格。凡发现弄虚作假者,一律取消入学资格。
第二十九条 本章程自省教育厅审核备案之日起生效。学校以往有关招生政策、规定如与本章程冲突,以本章程为准;本章程若与国家法律、法规或上级有关政策相抵触,以国家法律、法规、上级有关政策为准。
第三十条 本章程具体事项按照当年公布为准,由河南牧业经济学院负责解释。
招生咨询电话/传真:0371-86176188
学校网址:https://www.hnuahe.edu.cn/
学校招生信息网:https://zhaosheng.hnuahe.edu.cn/
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
国际商务 | 120205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
商务英语 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
动物药学 | 090402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
园林 | 090502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
酿酒工程 | 082705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
农林经济管理 | 120301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
能源与动力工程 | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
投资学 | 020304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
动物科学 | 090301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 注册会计师方向 | ||
包装工程 | 081702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
水产养殖学 | 090601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
审计学 | 120207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
酒店管理 | 120902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
统计学 | 071201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
工程造价 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
动植物检疫 | 090403T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
知识产权 | 030102T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
商务经济学 | 020105T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
家政学 | 030305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
中兽医学 | 090405T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | 18000 | 与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学 | ||
物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | ||
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | ||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
动物医学 | 090401 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
智慧牧业科学与工程 | 090307T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 智慧会计方向 | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | CIMA方向 | ||
金融学 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 智慧金融方向 | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | ACCA方向 | ||
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 预制食品加工方向 | ||
自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 控制智能化方向 | ||
酿酒工程 | 082705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | - | 与爱尔兰东南理工大学合作办学 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | - | 与爱尔兰东南理工大学合作办学 | ||
农林经济管理 | 120301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | - | 与爱尔兰东南理工大学合作办学 | ||
数字媒体技术 | 080906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
食品营养与健康 | 082710T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
大数据管理与应用 | 120108T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
金融学 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4400 | |||
大数据技术 | 510205H | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 15000 | 与爱尔兰东南理工大学合作办学 | ||
大数据与会计 | 530302H | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | 15000 | 与爱尔兰东南理工大学合作办学 | ||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8000 | UI设计 | ||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8000 | WEB全栈软件开发 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8000 | 网络攻防 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8000 | 网络管理 | ||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8000 | 界面交互 | ||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8000 | 新媒体技术 | ||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8000 | 无人机应用 | ||
物流工程 | 120602 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
物流工程 | 120602 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 冷链物流方向 | - | |
包装工程 | 081702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 智能材料与设计方向 | - | |
网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 网络传播方向 | - | |
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 数字经贸方向 | - | |
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 数字文旅方向 | - | |
动物医学 | 090401 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 宠物医学方向 | - | |
动物科学 | 090301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 宠物营养方向 | - | |
水产养殖学 | 090601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 观赏鱼方向 | - | |
动物药学 | 090402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 中兽药方向 | - | |
商务英语 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 跨境电商英语方向 | - | |
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net