甘肃-兰州市-安宁区 师范类 本科公办
根据《体育总局办公厅 教育部办公厅关于印发<2024>的通知》(体科字〔2023〕188号)及《2024年西北师范大学运动训练、武术与民族传统体育专业招生简章》等相关要求,经学校本科生招生工作领导小组研究,确定了我校2024年运动训练、武术与民族传统体育专业文化课、专业课及各招生项目文体综合分录取最低控制分数线,现将录取最低控制分数线及拟录取名单予以公示,公示期为2024年5月24日至2024年5月30日。
公示期间,如有异议,可向学校招生考试办公室或学校纪检监察二室反应,联系电话0931-7971922,0931-7971026。公示期满,学校将按照各省级招生主管部门的审核意见办理录取手续。
一、录取原则及最低控制分数线
(一)录取原则
1.根据国家体育总局文件精神,在文化考试成绩录取控制分数线不低于180分、体育专项成绩录取控制分数线不低于40分的基础上,学校根据实际情况综合确定文化成绩和体育专项成绩最低录取控制线。在达到学校文化和体育专项成绩最低录取控制线的基础上,根据考生的文化成绩(折合百分制后)和体育专项成绩3:7的比例进行综合评价,计算考生录取综合分。具体公式:综合分=(文化成绩/6)×30%+体育专项成绩×70%。综合分计算时保留小数点后两位,采用四舍五入计数保留法。对具备一级运动员技术等级称号的考生,我校可在文化成绩最低录取控制线下降低30分录取;对具备运动健将技术等级称号的考生,可在文化成绩最低录取控制线下降低50分录取。
2.学校根据生源情况和专业需求确定最终分项目招生计划,依据上线考生填报的志愿顺序,分项目按照综合分由高到低择优录取(若综合分相同,以体育专项考试成绩排序)。优先录取一志愿考生,未完成招生计划的项目,再录取二志愿。项目之间的录取分数不进行横向比较。
3.考生如已报名运动训练、武术与民族传统体育专业志愿并被录取,不得放弃录取资格,同时不再参加普通高考及高校高水平运动队的录取,入学后不得转入其他专业学习。
(二)各专业及项目录取最低控制分数线
二、拟录取名单
序号 | 姓名 | 性别 | 大项 | 小项 | 运动等级 | 文化分 | 专项分 | 综合分 | 录取专业 | 志愿 |
1 | 高阳泽 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 451.5 | 85.4 | 82.36 | 运动训练 | 第一志愿 |
2 | 赵辉 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 338.0 | 83.9 | 75.63 | 运动训练 | 第一志愿 |
3 | 彭晨 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 297.0 | 86.2 | 75.19 | 运动训练 | 第一志愿 |
4 | 雷力 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 429.5 | 73.6 | 73 | 运动训练 | 第一志愿 |
5 | 李嘉豪 | 男 | 足球 | 守门员 | 二级运动员 | 333.0 | 88.1 | 78.32 | 运动训练 | 第一志愿 |
6 | 马亦琪 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 412.5 | 82.0 | 78.03 | 运动训练 | 第一志愿 |
7 | 王曦 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 373.5 | 82.8 | 76.64 | 运动训练 | 第一志愿 |
8 | 王婉晴 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 327.0 | 77.6 | 70.67 | 运动训练 | 第一志愿 |
9 | 马冰悦 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 256.5 | 82.2 | 70.37 | 运动训练 | 第一志愿 |
10 | 郭泽萱 | 女 | 足球 | 守门员 | 二级运动员 | 281.0 | 76.8 | 67.81 | 运动训练 | 第一志愿 |
11 | 杨屹婷 | 女 | 田径 | 3000米障碍跑 | 一级运动员 | 333.0 | 100.0 | 86.65 | 运动训练 | 第一志愿 |
12 | 黄彦凤 | 女 | 田径 | 10000米 | 一级运动员 | 214.5 | 100.0 | 80.73 | 运动训练 | 第一志愿 |
13 | 杨民轩 | 男 | 田径 | 3000米 | 一级运动员 | 204.0 | 100.0 | 80.2 | 运动训练 | 第一志愿 |
14 | 田井颇 | 男 | 田径 | 100米 | 二级运动员 | 394.5 | 86.0 | 79.93 | 运动训练 | 第一志愿 |
15 | 黄炜欣 | 男 | 田径 | 100米 | 二级运动员 | 195.5 | 100.0 | 79.78 | 运动训练 | 第一志愿 |
16 | 王沛 | 男 | 田径 | 三级跳远 | 二级运动员 | 274.5 | 90.0 | 76.73 | 运动训练 | 第一志愿 |
17 | 何镓禹 | 男 | 田径 | 标枪 | 二级运动员 | 276.0 | 86.0 | 74 | 运动训练 | 第一志愿 |
18 | 邱嘉远 | 男 | 田径 | 跳高 | 一级运动员 | 320.0 | 76.0 | 69.2 | 运动训练 | 第一志愿 |
19 | 郭竣熙 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 334.0 | 90.69 | 80.18 | 运动训练 | 第一志愿 |
20 | 王御霖 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 179.5 | 93.79 | 74.63 | 运动训练 | 第一志愿 |
21 | 独嘉祥 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 285.0 | 47.24 | 47.32 | 运动训练 | 第一志愿 |
22 | 张珺涵 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 343.5 | 48.24 | 50.94 | 运动训练 | 第一志愿 |
23 | 李馨茹 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 229.5 | 45.0 | 42.98 | 运动训练 | 第一志愿 |
24 | 彭宇星 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 363.0 | 86.4 | 78.63 | 运动训练 | 第一志愿 |
25 | 杨雨泽 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 315.5 | 87.0 | 76.68 | 运动训练 | 第一志愿 |
26 | 王酉菊 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 328.0 | 82.8 | 74.36 | 运动训练 | 第一志愿 |
27 | 张青岩 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 301.0 | 84.5 | 74.2 | 运动训练 | 第一志愿 |
28 | 王壮 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 302.5 | 80.9 | 71.76 | 运动训练 | 第一志愿 |
29 | 王俪潼 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 455.5 | 81.6 | 79.9 | 运动训练 | 第一志愿 |
30 | 李肖依 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 428.5 | 78.3 | 76.24 | 运动训练 | 第一志愿 |
31 | 李伟秋 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 354.5 | 82.2 | 75.27 | 运动训练 | 第一志愿 |
32 | 周冉 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 335.0 | 80.4 | 73.03 | 运动训练 | 第一志愿 |
33 | 吴娜娜 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 392.0 | 75.5 | 72.45 | 运动训练 | 第一志愿 |
34 | 胡安南 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 308.5 | 77.87 | 69.93 | 运动训练 | 第一志愿 |
35 | 何勇 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 363.0 | 70.0 | 67.15 | 运动训练 | 第一志愿 |
36 | 马凯 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 281.0 | 74.5 | 66.2 | 运动训练 | 第一志愿 |
37 | 赵炎培 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 375.5 | 67.1 | 65.75 | 运动训练 | 第一志愿 |
38 | 汤靖阳 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 297.0 | 71.23 | 64.71 | 运动训练 | 第一志愿 |
39 | 刘鹏 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 274.0 | 69.67 | 62.47 | 运动训练 | 第一志愿 |
40 | 周畅 | 女 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 456.0 | 76.9 | 76.63 | 运动训练 | 第一志愿 |
41 | 吴欣芸 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 301.0 | 76.27 | 68.44 | 运动训练 | 第一志愿 |
42 | 任雪燕 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 415.0 | 67.23 | 67.81 | 运动训练 | 第一志愿 |
43 | 钱雅慧 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 397.5 | 67.57 | 67.17 | 运动训练 | 第一志愿 |
44 | 曾晨姝 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 343.5 | 71.4 | 67.16 | 运动训练 | 第一志愿 |
45 | 刘夏瀛 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 375.5 | 67.6 | 66.1 | 运动训练 | 第一志愿 |
46 | 王志博 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 331.5 | 88.2 | 78.32 | 武术与民族传统体育 | 第一志愿 |
47 | 杨巨照 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 379.5 | 83.9 | 77.71 | 武术与民族传统体育 | 第一志愿 |
48 | 吴榕泽 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 306.5 | 87.2 | 76.37 | 武术与民族传统体育 | 第一志愿 |
49 | 李子茜 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 379.0 | 81.2 | 75.79 | 武术与民族传统体育 | 第一志愿 |
50 | 王若溪 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 300.0 | 86.6 | 75.62 | 武术与民族传统体育 | 第一志愿 |
51 | 刘嘉祥 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 323.5 | 84.5 | 75.33 | 武术与民族传统体育 | 第一志愿 |
52 | 夏仁卓 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 352.5 | 81.3 | 74.54 | 武术与民族传统体育 | 第一志愿 |
53 | 邱恬 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 282.0 | 86.2 | 74.44 | 武术与民族传统体育 | 第一志愿 |
54 | 陈潇阳 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 265.0 | 87.4 | 74.43 | 武术与民族传统体育 | 第一志愿 |
55 | 徐智鑫 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 388.5 | 77.7 | 73.82 | 武术与民族传统体育 | 第一志愿 |
56 | 康欣媛 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 265.0 | 86.0 | 73.45 | 武术与民族传统体育 | 第一志愿 |
57 | 曹恩泽 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 410.5 | 74.8 | 72.89 | 武术与民族传统体育 | 第一志愿 |
58 | 马睿志 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 294.0 | 82.5 | 72.45 | 武术与民族传统体育 | 第一志愿 |
59 | 张保硕 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 371.0 | 76.6 | 72.17 | 武术与民族传统体育 | 第一志愿 |
60 | 苏步青 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 一级运动员 | 268.0 | 83.7 | 71.99 | 武术与民族传统体育 | 第一志愿 |
61 | 冯庆涛 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 263.0 | 82.8 | 71.11 | 武术与民族传统体育 | 第一志愿 |
62 | 王博程 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 326.0 | 77.5 | 70.55 | 武术与民族传统体育 | 第一志愿 |
63 | 潘颖 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 324.5 | 77.3 | 70.34 | 武术与民族传统体育 | 第一志愿 |
64 | 李城铖 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 一级运动员 | 282.5 | 78.6 | 69.15 | 武术与民族传统体育 | 第一志愿 |
65 | 谭玖旭 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 232.5 | 80.9 | 68.26 | 武术与民族传统体育 | 第一志愿 |
66 | 辛中华 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 一级运动员 | 225.0 | 80.7 | 67.74 | 武术与民族传统体育 | 第一志愿 |
67 | 訾权 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 202.0 | 81.7 | 67.29 | 武术与民族传统体育 | 第一志愿 |
68 | 任泊铮 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 307.5 | 72.1 | 65.85 | 武术与民族传统体育 | 第一志愿 |
69 | 赛姚乐 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 一级运动员 | 186.0 | 79.0 | 64.6 | 武术与民族传统体育 | 第一志愿 |
70 | 董强强 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 183.5 | 78.2 | 63.92 | 武术与民族传统体育 | 第一志愿 |
注:正式录取名单以教育部、国家体育总局及各省招生考试机构审核通过的为准。
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net