安徽-合肥市 理工类 本科民办
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 系部 | 总招生计划数 | 2021计划来源 | 2020年各专业 录取线(文/理) | 2019年各专业 录取线(文/理) | |||
安徽 | 江苏 | 浙江 | 新疆 | ||||||||
120203 | 会计学 | 管理 | 四 | 管理系 | 80 | 文50/理30 | 安徽:518/471 | 安徽:524/455 | |||
120204 | 财务管理 | 管理 | 四 | 管理系 | 80 | 文40/理30 | 10 | 安徽:517/469 浙江:553 | 安徽:524/452 浙江:549 | ||
120601 | 物流管理 | 管理 | 四 | 管理系 | 80 | 文50/理30 | 安徽:523/451 | ||||
120202 | 市场营销 | 管理 | 四 | 管理系 | 70 | 文40/理30 | |||||
120801 | 电子商务 | 管理 | 四 | 经济系 | 80 | 文50/理30 | 安徽:523/451 | ||||
130502 | 视觉传达设计 | 艺术 | 四 | 文法系 | 80 | 艺术:80 | 安徽:673 | 安徽:677 | |||
130503 | 环境设计 | 艺术 | 四 | 文法系 | 40 | 艺术:40 | 安徽:672 | 安徽:678 | |||
020301 | 金融学 | 经济 | 四 | 经济系 | 80 | 文35/理20 | 文10/理10 | 文5 | 安徽:518/470 江苏:309 新疆:356 | 安徽:524/453 江苏:301/300新疆:377 | |
020401 | 国际经济与贸易 | 经济 | 四 | 经济系 | 80 | 文50/理30 | 安徽:517/467 | 安徽:523/451 浙江:547 | |||
030301 | 法学 | 法学 | 四 | 文法系 | 70 | 文40/理30 | 安徽:524/450 | ||||
050201 | 英语 | 文学 | 四 | 文法系 | 80 | 文50/理30 | 安徽:518/468 | 安徽:524/452 | |||
050301 | 新闻学 | 文学 | 四 | 文法系 | 80 | 文50/理30 | 安徽:517/467 | 安徽:524/451 | |||
080701 | 电子信息工程 | 工学 | 四 | 理工部 | 80 | 理:80 | 安徽:467 | 安徽:452 | |||
080703 | 通信工程 | 工学 | 四 | 理工部 | 80 | 理:75 | 理5 | 安徽:466 新疆:323 | 安徽:451 新疆:311 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 四 | 理工部 | 80 | 理:70 | 10 | 安徽:468 浙江:511 | 安徽:452 浙江:553 | ||
080902 | 软件工程 | 工学 | 四 | 理工部 | 80 | 理:80 | |||||
080903 | 网络工程 | 工学 | 四 | 理工部 | 80 | 理:80 | 安徽:451 江苏:317 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net