广东高考551分左右报考大学指南?(附带2022-2024年高校名单)
三、2022年广东高考551分左右高校招生名单
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 长沙理工大学 | 本科 | 554 | 65874 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
2 | 2022 | 四川外国语大学 | 本科 | 554 | 10955 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 河南大学 | 双一流 | 554 | 66059 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 汕头大学 | 本科 | 554 | 65052 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
5 | 2022 | 中国戏曲学院 | 本科 | 554 | 10957 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 广东警官学院 | 本科 | 554 | 65850 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
7 | 2022 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 554 | 66002 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
8 | 2022 | 四川师范大学 | 本科 | 554 | 66231 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 河北中医药大学 | 本科 | 554 | 65093 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 广东药科大学 | 本科 | 554 | 65722 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
11 | 2022 | 浙江传媒学院 | 本科 | 554 | 65192 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2022 | 上海海洋大学 | 双一流 | 554 | 65740 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2022 | 广东工业大学 | 本科 | 554 | 65738 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2022 | 大连外国语大学 | 本科 | 554 | 65757 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 广州中医药大学 | 双一流 | 554 | 65982 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
16 | 2022 | 山西中医药大学 | 本科 | 554 | 66088 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
17 | 2022 | 上海政法学院 | 本科 | 554 | 11016 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 浙大城市学院 | 本科 | 554 | 65881 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 江西师范大学 | 本科 | 554 | 11168 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 武汉科技大学 | 本科 | 554 | 65276 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 东北财经大学 | 本科 | 554 | 11069 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 苏州科技大学 | 本科 | 554 | 66098 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 深圳大学 | 本科 | 554 | 66233 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 南京航空航天大学 | 211 | 554 | 66196 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 桂林医学院 | 本科 | 554 | 65916 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
26 | 2022 | 赣南师范大学 | 本科 | 554 | 65466 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
27 | 2022 | 湖南科技大学 | 本科 | 554 | 65199 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
28 | 2022 | 重庆师范大学 | 本科 | 554 | 65830 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
29 | 2022 | 辽宁大学 | 211 | 554 | 11123 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2022 | 岭南师范学院 | 本科 | 554 | 66148 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2022 | 广西师范大学 | 本科 | 554 | 65033 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 济南大学 | 本科 | 554 | 65249 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
33 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 553 | 67077 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
34 | 2022 | 广州大学 | 本科 | 553 | 11417 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
35 | 2022 | 厦门医学院 | 本科 | 553 | 66328 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2022 | 上海应用技术大学 | 本科 | 553 | 66941 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2022 | 南通大学 | 本科 | 553 | 67083 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
38 | 2022 | 华侨大学 | 本科 | 553 | 67064 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2022 | 重庆理工大学 | 本科 | 553 | 67060 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2022 | 海南医科大学 | 本科 | 553 | 67503 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2022 | 陕西科技大学 | 本科 | 553 | 66745 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2022 | 福建师范大学 | 本科 | 553 | 67108 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
43 | 2022 | 重庆交通大学 | 本科 | 553 | 67052 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2022 | 成都医学院 | 本科 | 553 | 67496 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
45 | 2022 | 内蒙古大学 | 211 | 553 | 11463 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
46 | 2022 | 中南财经政法大学 | 211 | 553 | 67242 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
47 | 2022 | 浙江师范大学 | 本科 | 553 | 66469 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
48 | 2022 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 553 | 67118 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2022 | 武汉工程大学 | 本科 | 553 | 67432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
50 | 2022 | 昆明理工大学 | 本科 | 553 | 67027 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
51 | 2022 | 桂林电子科技大学 | 本科 | 552 | 68560 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2022 | 山东中医药大学 | 本科 | 552 | 68679 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
53 | 2022 | 湖北工业大学 | 本科 | 552 | 67666 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2022 | 海军工程大学 | 本科 | 552 | 68574 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2022 | 浙江海洋大学 | 本科 | 552 | 68627 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2022 | 华南农业大学 | 双一流 | 552 | 67671 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2022 | 山东师范大学 | 本科 | 552 | 67812 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
58 | 2022 | 赣南医科大学 | 本科 | 552 | 68203 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
59 | 2022 | 西安科技大学 | 本科 | 552 | 67846 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
60 | 2022 | 南京中医药大学 | 双一流 | 552 | 67851 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2022 | 青岛大学 | 本科 | 552 | 68102 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2022 | 广西中医药大学 | 本科 | 552 | 11913 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
63 | 2022 | 湖北大学 | 本科 | 552 | 68404 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2022 | 北京工商大学 | 本科 | 552 | 68054 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2022 | 西安外国语大学 | 本科 | 552 | 11961 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
66 | 2022 | 南京工程学院 | 本科 | 552 | 67939 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2022 | 武汉轻工大学 | 本科 | 551 | 69242 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2022 | 西安理工大学 | 本科 | 551 | 68802 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2022 | 安徽师范大学 | 本科 | 551 | 69517 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
70 | 2022 | 南宁师范大学 | 本科 | 551 | 69962 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
71 | 2022 | 华南师范大学 | 211 | 551 | 12073 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
72 | 2022 | 四川美术学院 | 本科 | 551 | 69964 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
73 | 2022 | 嘉应学院 | 本科 | 551 | 68967 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
74 | 2022 | 西藏大学 | 211 | 551 | 69309 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
75 | 2022 | 天津中医药大学 | 双一流 | 551 | 68750 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
76 | 2022 | 上海师范大学 | 本科 | 551 | 69224 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
77 | 2022 | 韩山师范学院 | 本科 | 551 | 69669 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
78 | 2022 | 南方医科大学 | 本科 | 551 | 12018 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
79 | 2022 | 新疆大学 | 211 | 551 | 69793 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
80 | 2022 | 江苏科技大学 | 本科 | 551 | 69878 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
81 | 2022 | 河北师范大学 | 本科 | 551 | 12236 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
82 | 2022 | 上海体育大学 | 双一流 | 551 | 68810 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
83 | 2022 | 南京警察学院 | 本科 | 550 | 70776 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
84 | 2022 | 沈阳药科大学 | 本科 | 550 | 71070 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
85 | 2022 | 肇庆学院 | 本科 | 550 | 70374 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
86 | 2022 | 川北医学院 | 本科 | 550 | 70401 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
87 | 2022 | 中国计量大学 | 本科 | 550 | 12370 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
88 | 2022 | 江西理工大学 | 本科 | 550 | 70675 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
89 | 2022 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 550 | 70152 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
90 | 2022 | 中南林业科技大学 | 本科 | 550 | 70606 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
91 | 2022 | 浙江农林大学 | 本科 | 550 | 70424 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
92 | 2022 | 郑州警察学院 | 本科 | 550 | 70879 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
93 | 2022 | 韶关学院 | 本科 | 550 | 71147 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
94 | 2022 | 湖南中医药大学 | 本科 | 550 | 70022 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
95 | 2022 | 浙江中医药大学 | 本科 | 550 | 70957 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
96 | 2022 | 重庆工商大学 | 本科 | 550 | 70710 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
97 | 2022 | 承德医学院 | 本科 | 550 | 70907 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
98 | 2022 | 新乡医学院 | 本科 | 550 | 70274 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
99 | 2022 | 安徽中医药大学 | 本科 | 550 | 70759 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
100 | 2022 | 西南医科大学 | 本科 | 550 | 70816 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
101 | 2022 | 西北师范大学 | 本科 | 549 | 72443 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
102 | 2022 | 石河子大学 | 211 | 549 | 71690 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
103 | 2022 | 南京信息工程大学 | 双一流 | 549 | 13066 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
104 | 2022 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 549 | 71361 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
105 | 2022 | 沈阳医学院 | 本科 | 549 | 72260 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
106 | 2022 | 海南师范大学 | 本科 | 549 | 72445 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
107 | 2022 | 天津科技大学 | 本科 | 549 | 71395 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
108 | 2022 | 星海音乐学院 | 本科 | 549 | 71601 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
109 | 2022 | 集美大学 | 本科 | 549 | 71597 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
110 | 2022 | 成都大学 | 本科 | 549 | 71525 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
111 | 2022 | 青海大学 | 211 | 549 | 71544 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
112 | 2022 | 成都理工大学 | 双一流 | 549 | 71691 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
113 | 2022 | 河南中医药大学 | 本科 | 549 | 71809 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
114 | 2022 | 宁夏大学 | 211 | 549 | 12930 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
115 | 2022 | 湖南工商大学 | 本科 | 549 | 71800 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
116 | 2022 | 延边大学 | 211 | 549 | 12842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
117 | 2022 | 广东财经大学 | 本科 | 549 | 72056 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
118 | 2022 | 泉州师范学院 | 本科 | 549 | 71816 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
119 | 2022 | 广东第二师范学院 | 本科 | 549 | 71732 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
120 | 2022 | 中国人民公安大学 | 双一流 | 548 | 13478 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
121 | 2022 | 上海工程技术大学 | 本科 | 548 | 72920 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
122 | 2022 | 湖南农业大学 | 本科 | 548 | 73358 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
123 | 2022 | 河南师范大学 | 本科 | 548 | 13447 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
124 | 2022 | 右江民族医学院 | 本科 | 548 | 73287 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
125 | 2022 | 湖北中医药大学 | 本科 | 548 | 13335 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
126 | 2022 | 空军航空大学 | 本科 | 548 | 13436 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
127 | 2022 | 佛山大学 | 本科 | 548 | 72983 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
128 | 2022 | 安徽农业大学 | 本科 | 548 | 73666 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
129 | 2022 | 上海海关学院 | 本科 | 548 | 13536 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
130 | 2022 | 北京物资学院 | 本科 | 548 | 72994 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
131 | 2022 | 湖北科技学院 | 本科 | 548 | 73386 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
132 | 2022 | 南华大学 | 本科 | 548 | 72580 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
133 | 2022 | 浙江工商大学 | 本科 | 548 | 13206 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
据以上表格分析,2022年广东高考551分左右录取大学名单,一共有133所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:广东外语外贸大学,河南大学,长春理工大学,燕山大学,中国美术学院,川北医学院,东北林业大学,浙江理工大学,中北大学,海南师范大学,贵州师范大学,西南石油大学,江西财经大学,海南医科大学,武汉工程大学,西南医科大学,山西中医药大学,成都理工大学,青海大学,湖北工业大学,厦门医学院,内蒙古大学,中央司法警官学院,西安工程大学,广东财经大学,云南中医药大学,成都大学,江苏科技大学,长沙理工大学,天津中医药大学,长沙理工大学,四川外国语大学,河南大学,汕头大学,中国戏曲学院,广东警官学院,西安建筑科技大学,四川师范大学,河北中医药大学,广东药科大学,浙江传媒学院,上海海洋大学,广东工业大学,大连外国语大学,广州中医药大学等。
其中本科高校有133所,985高校0所,211高校11所,双一流高校10所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校133所。
广东493分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?(供2025年考生参考)
广东493分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考在线】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在493分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取...
广东高考多少分能录取延边大学?附带近三年最低录取分数线
广东高考多少分能录取延边大学?据【高考在线】大数据分析,2024年在广东历史类投档线524分 物理类录取分562分,2023年在广东历史类录取最低分为548分 物理类录取最低分为569分,2022年在广东...
广东考生多少分能上湖北文理学院?2024年历史类最低512分 物理类录取分508分
广东考生多少分能上湖北文理学院?据【高考在线】大数据分析,2024年在广东历史类最低512分 物理类录取分508分,2023年在广东历史类录取最低分为504分 物理类录取最低分为500分,2022年在广东...
广东高考495分左右报考的公办本科大学都有哪些? 2025年高考可以填报70所大学
广东高考495分左右报考的公办本科大学都有哪些?【高考在线】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在广东的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各...
广东高考507分左右的可以报考的公办本科大学名单!(供2025年考生参考)
广东高考507分左右的可以报考的公办本科大学名单!【高考在线】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在广东的录取名单,院校录取最低分在507上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒...
广东481分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?(供2025年考生参考)
广东481分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?【高考在线】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在481分左右的广东录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在481分的基...
广东考生578分左右能考上什么好的大学? 2025年高考可以填报29所大学
广东考生578分左右能考上什么好的大学?【高考在线】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在广东的录取名单,院校录取最低分在578上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报...
广东高考567分左右的可以报考的本科大学名单!(供2025年考生参考)
广东高考567分左右的可以报考的本科大学名单!【高考在线】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在广东的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位...
广东578分左右的考生可以报考哪些大学?(附带近三年高考大学录取名单)
广东578分左右的考生可以报考哪些大学?【高考在线】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在广东的录取名单,院校录取最低分在578上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报...
高考资讯
- 北京高考563分左右的可以报考的本科大学名单! 2025年高考可以填报9所大学
- 黑龙江考生多少分能上洛阳师范学院?附2022-2024年院校投档线
- 广西499分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?
- 河南考生499分左右能考上什么好公办本科大学?
- 广东考生多少分能上湖北文理学院?2024年历史类最低512分 物理类录取分508分
- 山西考生550分可以填报哪些高校名单?(附带近三年高考大学录取名单)
- 山西考生多少分能考上中南民族大学?2024年文科最低527分 理科录取分515分
- 广东高考495分左右报考的公办本科大学都有哪些? 2025年高考可以填报70所大学
- 江苏考生多少分能上晋中学院?附2022-2024年最低录取分数线
录取分数
- 河北高考508分左右报考大学都有哪些?
- 吉林考生502分左右能考上什么好的大学?(供2025届高三考生参考)
- 广西考生587分左右能考上什么好的大学?(供2025年考生参考)
- 福建高考483分左右报考的公办本科大学都有哪些?(附带近三年高考大学录取名单)
- 湖北506分考生可以报考哪些本科大学? 2024年一共60所大学录取
- 广东493分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?(供2025年考生参考)
- 内蒙古高考488分左右录取的公办本科大学名单!
- 山西531分左右的考生可以报考哪些大学? 2024年一共31所大学录取
- 安徽461分考生可以报考哪些公办本科大学?(附带近三年461分大学录取名单)
- 湖南585分左右的考生可以报考哪些大学?(供2025年考生参考)
- 安徽534分左右的考生可以报考哪些大学?(供2025年考生参考)
- 重庆考生552分左右可以录取哪些大学? 2024年录取最低分552的大学
- 四川高考多少分能上西安培华学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 黑龙江高考多少分能上大连民族大学?附近三年最低院校投档线
- 湖南高考516分左右报考大学都有哪些?(附带近三年516分大学录取名单)