山西-临汾市 综合类 本科民办
省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
山西 | 本科 二批 C类 | 文史 | 英语 | 27 | 468 | 453 | |
地理科学 | 48 | 459 | 449 | ||||
财务管理 | 31 | 457 | 449 | ||||
旅游管理与服务教育 | 25 | 452 | 449 | ||||
理工 | 英语 | 20 | 409 | 402 | |||
数学与应用数学 | 45 | 409 | 397 | 同分102 | |||
应用物理学 | 44 | 401 | 387 | ||||
化学 | 78 | 421 | 387 | ||||
能源化学 | 45 | 399 | 386 | ||||
地理科学 | 32 | 400 | 387 | ||||
生物科学 | 82 | 408 | 387 | ||||
电子信息科学与技术 | 46 | 404 | 386 | ||||
计算机科学与技术 | 45 | 401 | 390 | ||||
环境科学 | 43 | 401 | 387 | ||||
食品科学与工程 | 45 | 403 | 386 | ||||
财务管理 | 18 | 408 | 392 | ||||
旅游管理与服务教育 | 16 | 397 | 386 | ||||
山西 | 本科 二批 C类 | 艺术 综合 | 美术学 | 30 | 68.620 | 65.007 | 综合成绩 |
音乐学 | 30 | 88.94 | 83.4 | 专业成绩 | |||
书法学 | 30 | 59.064 | 56.368 | 综合成绩 | |||
航空服务艺术与管理 | 167 | 67.383 | 54.133 | 综合成绩 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net