辽宁-沈阳市 理工类 本科公办
省市 | 批次科类 | 招生计划 | 文化最高分 | 文化最低分 | 专业最高分 | 专业最低分 | 综合最高分 | 综合最低分 | 录取规划 |
黑龙江 | 艺术 | 15 | 418 | 289 | 240 | 205 | 481 | 474 | 综合分=(专业课÷300×750)×60%+(文化)×40% |
江苏 | 艺术 | 20 | 461 | 367 | 261 | 204 | 485 | 474 | 投档分=〔(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4〕×750 |
山东 | 艺术文 | 15 | 446 | 338 | 258.4 | 236.8 | 553.6 | 547.2 | 综合分=专业*750/300*70%+文化*30% |
辽宁 | 艺术历史 | 60 | 445 | 338 | 265.8 | 209.8 | 448.5 | 431.2 | 综合分=文化/2+专业 |
辽宁 | 艺术物理 | 5 | 398 | 348 | 241.6 | 219.4 | 420.2 | 411.1 | 综合分=文化/2+专业 |
河南 | 艺术文 | 13 | 463 | 391 | 252 | 212 | 313 | 307 | 综合分=文化*0.4+专业*0.6 |
浙江 | 艺术 | 5 | 486 | 470 | 83 | 81 | 547 | 546 | 综合分=高考总分×50%+专业省统考成绩×7.5×50% |
广东 | 艺术 | 5 | 481 | 419 | 222 | 205 | 509 | 500 | 综合分=文化课成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60% |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net