山东-滨州市-莱山区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 口腔医学 | 综合 | 570/48705 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 临床医学 | 综合 | 550/74902 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 麻醉学 | 综合 | 548/78192 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 医学影像学 | 综合 | 547/79870 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 儿科学 | 综合 | 539/93852 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 中医学 | 综合 | 530/110553 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 医学检验技术 | 综合 | 529/112876 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 特殊教育 | 综合 | 524/124705 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 眼视光学 | 综合 | 521/130265 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 预防医学 | 综合 | 521/129847 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 口腔医学技术 | 综合 | 520/131918 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 应用心理学 | 综合 | 514/146545 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 健康服务与管理 | 综合 | 510/155016 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 信息资源管理 | 综合 | 510/155879 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 护理学 | 综合 | 508/158988 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 公共事业管理 | 综合 | 505/167686 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 统计学 | 综合 | 502/173392 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 信息管理与信息系统 | 综合 | 499/182359 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 康复物理治疗 | 综合 | 498/184259 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 康复作业治疗 | 综合 | 497/185607 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 假肢矫形工程 | 综合 | 497/185507 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 听力与言语康复学 | 综合 | 494/192957 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 中药学 | 综合 | 494/193685 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 药学 | 综合 | 494/193677 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 生物制药 | 综合 | 487/211119 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 生物技术 | 综合 | 486/213749 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 康复治疗学(中外合作办学) | 综合 | 472/249000 | 普通类一段 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net