河北-石家庄市-长安区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向沧州市献县就业;色盲色弱不予录取) | 物理类 | 560/45895 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向石家庄市无极县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 553/52953 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(国家专项计划) | 物理类 | 546/60449 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向街水市武邑县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 546/60449 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向雄安新区雄县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 542/65074 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向石家庄市深泽县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 541/66174 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向沧州市南皮县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 541/66174 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向邢台市巨鹿县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 540/67377 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向雄安新区容城县就业;色言、色弱不子录取) | 物理类 | 538/69761 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向雄安新区安新县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 537/70986 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向廊坊市固安县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 537/70986 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向邢台市内丘县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 536/72204 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向承德市隆化县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 535/73434 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向衡水市武强县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 533/75867 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向保定市曲阳县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 532/77131 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向石家庄市赞皇县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 531/78429 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向邯郸市成安县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 531/78429 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中西医临床医学(国家专项计划) | 物理类 | 530/79669 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向沧州市泊头市就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 529/80942 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向保定市定兴县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 528/82247 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向秦皇岛市昌黎县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 527/83566 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向衡水市饶阳县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 527/83566 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向保定市高阳县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 526/84920 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向沧州市沧县就业;色盲色弱不予录取) | 物理类 | 526/84920 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 针灸推拿学(国家专项计划) | 物理类 | 526/84920 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向邢台市宁晋县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 525/86309 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向邢台市隆尧县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 525/86309 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中药学(国家专项计划) | 物理类 | 525/86309 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向衡水市景县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 524/87643 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向衡水市阜城县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 523/88967 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向邢台市清河县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 523/88967 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向沧州市孟村回族自治县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 522/90382 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向廊坊市香河县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 522/90382 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向保定市望都县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 522/90382 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向邢台市平乡县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 522/90382 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向保定市易县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 521/91697 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向廊坊市永清县就业;色盲、色弱不子录取) | 物理类 | 520/93055 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向承德市围场满族蒙古族自治县就业;色盲、色弱不予录取j) | 物理类 | 520/93055 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向邯郸市大名县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 520/93055 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向廊坊市大城县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 517/97045 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向保定市盘县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 516/98499 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向邯郸市磁县就业;色盲) | 物理类 | 515/99972 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向邯郸市馆陶县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 515/99972 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向衡水市安平县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 515/99972 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向张家口市蔚县就业;色言、色弱不予录取) | 物理类 | 515/99972 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向衡水市故城县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 514/101439 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生:定向沧州市海兴县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 514/101439 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向保定市涞源县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 513/102925 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向邯郸市临漳县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 512/104398 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向张家口市万全区就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 512/104398 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向承德市平泉市就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 511/105893 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向保定市沫水县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 511/105893 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向张家口市赤城县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 510/107334 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向沧州市青县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 509/108861 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向承德市滦平县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 509/108861 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向承德市承德县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 509/108861 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向承德市丰宁满族自治县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 508/110329 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向张家口市尚义县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 508/110329 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向承德市兴隆县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 507/111884 | 本科提前批B段 | ||
2024 | 河北 | 中医学(免费医学定向生)(国家免费医学生;定向张家口市阳原县就业;色盲、色弱不予录取) | 物理类 | 506/113442 | 本科提前批B段 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net