福建-福州市 综合类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 安徽 | 农学(一年级在安溪校区就读,二年级在安溪或福州校区就读,三、四年级在福州校区就读;学费以主管部门最终审批为准) | 理科 | 444/146313 | 本科二批 | ||
2023 | 安徽 | 电子信息工程(一年级在安溪校区就读,二年级在安溪或福州校区就读,三、四年级在福州校区就读;学费以主管部门最终审批为准) | 理科 | 441/150015 | 本科二批 | ||
2023 | 安徽 | 计算机科学与技术(一年级在安溪校区就读,二年级在安溪或福州校区就读,三、四年级在福州校区就读;学费以主管部门最终审批为准) | 理科 | 440/151251 | 本科二批 | ||
2023 | 安徽 | 机械设计制造及其自动化(一年级在安溪校区就读,二年级在安溪或福州校区就读,三、四年级在福州校区就读;学费以主管部门最终审批为准) | 理科 | 438/153798 | 本科二批 | ||
2023 | 安徽 | 电气工程及其自动化(一年级在安溪校区就读,二年级在安溪或福州校区就读,三、四年级在福州校区就读;学费以主管部门最终审批为准) | 理科 | 438/153798 | 本科二批 | ||
2023 | 安徽 | 交通工程(一年级在安溪校区就读,二年级在安溪或福州校区就读,三、四年级在福州校区就读;学费以主管部门最终审批为准) | 理科 | 437/155018 | 本科二批 | ||
2023 | 安徽 | 土木工程(一年级在安溪校区就读,二年级在安溪或福州校区就读,三、四年级在福州校区就读;学费以主管部门最终审批为准) | 理科 | 437/155018 | 本科二批 | ||
2023 | 安徽 | 财务管理(一年级在安溪校区就读,二年级在安溪或福州校区就读,三、四年级在福州校区就读;学费以主管部门最终审批为准) | 理科 | 436/156214 | 本科二批 | ||
2023 | 安徽 | 国际经济与贸易(一年级在安溪校区就读,二年级在安溪或福州校区就读,三、四年级在福州校区就读;学费以主管部门最终审批为准) | 理科 | 436/156214 | 本科二批 | ||
2023 | 安徽 | 旅游管理(一年级在安溪校区就读,二年级在安溪或福州校区就读,三、四年级在福州校区就读;学费以主管部门最终审批为准) | 理科 | 435/157426 | 本科二批 | ||
2023 | 安徽 | 人力资源管理(一年级在安溪校区就读,二年级在安溪或福州校区就读,三、四年级在福州校区就读;学费以主管部门最终审批为准) | 理科 | 435/157426 | 本科二批 | ||
2023 | 安徽 | 旅游管理(中外合作办学)(采用英语教学培养模式,非英语语种考生慎重填报) | 理科 | 426/168405 | 本科二批 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net