北京-海淀区 理工类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 理科试验班(前三学期执行特定培养计划,第三学期末主要根据学生志愿选专业。完成试验班教学计划综合排名前50%的学生可申请本硕博连读,未进入本硕博连读者第七学期可申请保研,含材料科学与工程、管理科学与工程类、机械类、自动化类、计算机类、通信工程、土木类、安全工程、数学类、应用物理学)(办学地点主校区) | 综合 | 633/3881 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 北京 | 工科试验班类(含材料科学与工程、机械类、自动化类、计算机类、通信工程、土木类、安全工程)(办学地点主校区) | 综合 | 628/4415 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 北京 | 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、物联网工程)(办学地点主校区) | 综合 | 626/4635 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 北京 | 应用物理学(办学地点主校区) | 综合 | 626/4635 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 北京 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程)(办学地点主校区) | 综合 | 625/4759 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 北京 | 自动化类(含自动化、人工智能、测控技术与仪器)(办学地点主校区) | 综合 | 623/4983 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 北京 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(办学地点主校区) | 综合 | 623/4983 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 北京 | 安全工程(办学地点主校区) | 综合 | 622/5111 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 北京 | 机械类(含机械工程、机器人工程、车辆工程、物流工程、工业设计)(办学地点主校区) | 综合 | 622/5111 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 北京 | 管理科学与工程类(含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、工程管理)(办学地点主校区) | 综合 | 622/5111 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 北京 | 材料科学与工程(学生进校一年后,可进入材料科学与工程、材料物理、材料化学、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、纳米材料与技术)(办学地点主校区) | 综合 | 622/5111 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 北京 | 通信工程(办学地点主校区) | 综合 | 622/5111 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 北京 | 应用化学(办学地点主校区) | 综合 | 620/5343 | 本科批 | (03) | 物理/化学(2选1) |
2021 | 北京 | 社会科学试验班(5000元含法学、行政管理、社会工作(社会管理))(办学地点主校区) | 综合 | 619/5479 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 储能科学与工程(办学地点主校区) | 综合 | 619/5479 | 本科批 | (03) | 物理/化学(2选1) |
2021 | 北京 | 能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程、环境工程、环境科学)(办学地点主校区) | 综合 | 619/5479 | 本科批 | (03) | 物理/化学(2选1) |
2021 | 北京 | 工商管理类(含工商管理、会计学、国际经济与贸易、金融工程)(办学地点主校区) | 综合 | 619/5479 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 北京 | 外国语言文学类(只招英语考生,含英语、日语、德语)(办学地点主校区) | 综合 | 618/5597 | 本科批 | (01) | 不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net