云南-昆明市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重庆 | 中医学 | 理科 | 541/24261 | 本科二批 | ||
2020 | 重庆 | 中医儿科学 | 理科 | 531/28109 | 本科二批 | ||
2020 | 重庆 | 中西医临床医学 | 理科 | 516/34461 | 本科二批 | ||
2020 | 重庆 | 中医骨伤科学 | 理科 | 512/36340 | 本科二批 | ||
2020 | 重庆 | 中医养生学 | 理科 | 510/37276 | 本科二批 | ||
2020 | 重庆 | 康复治疗学 | 理科 | 506/39106 | 本科二批 | ||
2020 | 重庆 | 护理学 | 理科 | 503/40583 | 本科二批 | ||
2020 | 重庆 | 药学 | 理科 | 503/40583 | 本科二批 | ||
2020 | 重庆 | 中药学 | 理科 | 502/41065 | 本科二批 | ||
2020 | 重庆 | 中药资源与开发 | 理科 | 501/41574 | 本科二批 | ||
2020 | 重庆 | 药物制剂 | 理科 | 501/41574 | 本科二批 | ||
2020 | 重庆 | 医学信息工程 | 理科 | 479/52331 | 本科二批 | ||
2020 | 重庆 | 公共事业管理 | 理科 | 476/53810 | 本科二批 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net