福建-福州市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 会计学(新华都商学院) | 物理类 | 541/32989 | 本科批 | 1140(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 金融学(新华都商学院) | 物理类 | 539/33935 | 本科批 | 1140(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 法学(面向福州) | 物理类 | 538/34452 | 本科批 | 1138(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 网络与新媒体 | 物理类 | 537/34903 | 本科批 | 1136(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 法学 | 物理类 | 537/34903 | 本科批 | 1136(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 计算机科学与技术(面向福州) | 物理类 | 537/34903 | 本科批 | 1138(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 广告学 | 物理类 | 537/34903 | 本科批 | 1136(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 软件工程(第三、四学年学费为13000元/学年) | 物理类 | 535/35902 | 本科批 | 1136(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 英语(须口试合格,只招英语语种) | 物理类 | 535/35902 | 本科批 | 1136(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 535/35902 | 本科批 | 1136(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 英语(须口试合格,只招英语语种)(面向福州) | 物理类 | 534/36413 | 本科批 | 1138(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 数学与应用数学 | 物理类 | 533/36906 | 本科批 | 1136(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 网络与新媒体(面向福州) | 物理类 | 533/36906 | 本科批 | 1138(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 财务管理 | 物理类 | 532/37378 | 本科批 | 1136(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 软件工程(第三、四学年学费为13000元/学年)(面向福州) | 物理类 | 532/37378 | 本科批 | 1138(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 532/37378 | 本科批 | 1136(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 531/37885 | 本科批 | 1136(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 财务管理(面向福州) | 物理类 | 530/38373 | 本科批 | 1138(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 数据科学与大数据技术(面向福州) | 物理类 | 530/38373 | 本科批 | 1138(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 数学与应用数学(面向福州) | 物理类 | 530/38373 | 本科批 | 1138(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 日语(只招英语语种) | 物理类 | 529/38829 | 本科批 | 1136(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 人文地理与城乡规划(面向福州) | 物理类 | 529/38829 | 本科批 | 1138(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 福建 | 税收学 | 物理类 | 529/38829 | 本科批 | 1136(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 会展经济与管理 | 物理类 | 528/39325 | 本科批 | 1136(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 人工智能(面向福州) | 物理类 | 528/39325 | 本科批 | 1138(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 人工智能 | 物理类 | 528/39325 | 本科批 | 1136(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 国际商务 | 物理类 | 528/39325 | 本科批 | 1136(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 电气工程及其自动化(面向福州) | 物理类 | 528/39325 | 本科批 | 1138(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 电子商务(面向福州) | 物理类 | 527/39780 | 本科批 | 1138(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 信息安全(面向福州) | 物理类 | 527/39780 | 本科批 | 1138(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 通信工程 | 物理类 | 527/39780 | 本科批 | 1136(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 应用统计学 | 物理类 | 527/39780 | 本科批 | 1136(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 旅游管理 | 物理类 | 526/40242 | 本科批 | 1136(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术专业) | 物理类 | 526/40242 | 本科批 | 1136(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 物流工程 | 物理类 | 526/40242 | 本科批 | 1136(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 应用统计学(面向福州) | 物理类 | 526/40242 | 本科批 | 1138(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 文化产业管理 | 物理类 | 526/40242 | 本科批 | 1136(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 机械电子工程 | 物理类 | 526/40242 | 本科批 | 1136(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 税收学(面向福州) | 物理类 | 526/40242 | 本科批 | 1138(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 酒店管理 | 物理类 | 526/40242 | 本科批 | 1136(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 国际经济与贸易(面向福州) | 物理类 | 525/40710 | 本科批 | 1138(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 地理信息科学 | 物理类 | 525/40710 | 本科批 | 1136(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 福建 | 人文地理与城乡规划 | 物理类 | 525/40710 | 本科批 | 1136(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 福建 | 机械电子工程(面向福州) | 物理类 | 524/41189 | 本科批 | 1138(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术专业)(面向福州) | 物理类 | 524/41189 | 本科批 | 1138(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 物流工程(面向福州) | 物理类 | 523/41663 | 本科批 | 1138(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 会展经济与管理(面向福州) | 物理类 | 523/41663 | 本科批 | 1138(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 国际商务(面向福州) | 物理类 | 523/41663 | 本科批 | 1138(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 导航工程 | 物理类 | 521/42683 | 本科批 | 1136(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 福建 | 地理信息科学(面向福州) | 物理类 | 520/43186 | 本科批 | 1138(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 福建 | 测绘工程 | 物理类 | 520/43186 | 本科批 | 1136(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 福建 | 测绘工程(面向福州) | 物理类 | 519/43673 | 本科批 | 1138(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 福建 | 导航工程(面向福州) | 物理类 | 518/44171 | 本科批 | 1138(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 福建 | 应用化学 | 物理类 | 518/44171 | 本科批 | 1136(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 制药工程 | 物理类 | 514/46167 | 本科批 | 1136(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 会计学(闽台合作3+1) | 物理类 | 514/46167 | 本科批 | 1139(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 应用化学(面向福州) | 物理类 | 511/47657 | 本科批 | 1138(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 海洋科学类(含海洋资源与环境、海洋技术专业) | 物理类 | 511/47657 | 本科批 | 1136(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 广告学(闽台合作4+0) | 物理类 | 510/48177 | 本科批 | 1139(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 510/48177 | 本科批 | 1136(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 纺织工程 | 物理类 | 507/49724 | 本科批 | 1136(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 金融学(闽台合作4+0) | 物理类 | 507/49724 | 本科批 | 1139(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 国际经济与贸易(闽台合作3+1) | 物理类 | 506/50228 | 本科批 | 1139(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 服装设计与工程 | 物理类 | 506/50228 | 本科批 | 1136(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 制药工程(面向福州) | 物理类 | 502/52235 | 本科批 | 1138(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 电子商务(闽台合作4+0) | 物理类 | 501/52696 | 本科批 | 1139(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 高分子材料与工程(面向福州) | 物理类 | 501/52696 | 本科批 | 1138(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 工商管理(闽台合作4+0) | 物理类 | 501/52696 | 本科批 | 1139(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 服装设计与工程(面向福州) | 物理类 | 498/54183 | 本科批 | 1138(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 纺织工程(面向福州) | 物理类 | 498/54183 | 本科批 | 1138(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 金融学(国际课程项目)(国际班) | 物理类 | 483/61748 | 本科批 | 1137(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 会计学(国际课程项目)(国际班) | 物理类 | 477/64785 | 本科批 | 1137(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 计算机科学与技术(中外合作。学费预计为5.5万元/学年左右)(中外合作办学) | 物理类 | 456/74948 | 本科批 | 1141(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 电子信息工程(中外合作。学费预计为5.5万元/学年左右)(中外合作办学) | 物理类 | 451/77232 | 本科批 | 1141(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 电子商务(中外合作。学费预计为5.5万元/学年左右)(中外合作办学) | 物理类 | 446/79507 | 本科批 | 1141(W999) | 首选物理,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net