福建-福州市 政法类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 福建 | 侦查学(厦门,女) | 文科 | 599/1518 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 治安学(漳州,女) | 文科 | 597/1648 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 禁毒学(漳州,女) | 文科 | 589/2266 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 侦查学(漳州,男) | 文科 | 588/2352 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 国内安全保卫(漳州,男) | 文科 | 586/2513 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 治安学(福州,女) | 文科 | 585/2606 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 治安学(宁德,女) | 文科 | 583/2800 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 治安学(南平,女) | 文科 | 583/2800 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 治安学(三明,女) | 文科 | 580/3079 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 治安学(厦门,女) | 文科 | 577/3377 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 禁毒学(福州,女) | 文科 | 577/3377 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 禁毒学(三明,女) | 文科 | 575/3604 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 警务指挥与战术(厦门,女) | 文科 | 573/3816 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 侦查学(龙岩,女) | 文科 | 573/3816 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 国内安全保卫(宁德,女) | 文科 | 571/4042 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 国内安全保卫(莆田,女) | 文科 | 568/4389 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 侦查学(厦门,男) | 文科 | 567/4519 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 警务指挥与战术(泉州,男) | 文科 | 565/4784 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 治安学(泉州,男) | 文科 | 564/4921 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 治安学(泉州,女) | 文科 | 562/5183 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 禁毒学(漳州,男) | 文科 | 561/5313 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 警务指挥与战术(福州,女) | 文科 | 559/5564 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 侦查学(福州,女) | 文科 | 558/5699 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 警务指挥与战术(漳州,男) | 文科 | 557/5839 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 国内安全保卫(龙岩,男) | 文科 | 556/6009 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 治安学(龙岩,女) | 文科 | 556/6009 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 国内安全保卫(福州,女) | 文科 | 556/6009 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 监狱学(司法专业,女) | 文科 | 555/6153 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 侦查学(南平,女) | 文科 | 555/6153 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 警务指挥与战术(南平,女) | 文科 | 555/6153 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 治安学(漳州,男) | 文科 | 554/6292 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 侦查学(泉州,男) | 文科 | 553/6466 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 警务指挥与战术(三明,男) | 文科 | 552/6628 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 禁毒学(泉州,男) | 文科 | 548/7287 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 国内安全保卫(泉州,男) | 文科 | 548/7287 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 治安学(厦门,男) | 文科 | 544/7986 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 侦查学(泉州,女) | 文科 | 541/8508 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 国内安全保卫(厦门,男) | 文科 | 539/8860 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 治安学(莆田,男) | 文科 | 538/9034 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 禁毒学(平潭,男) | 文科 | 538/9034 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 禁毒学(厦门,男) | 文科 | 536/9374 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 侦查学(龙岩,男) | 文科 | 536/9374 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 治安学(宁德,男) | 文科 | 535/9556 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 警务指挥与战术(厦门,男) | 文科 | 535/9556 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 警务指挥与战术(宁德,男) | 文科 | 534/9750 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 侦查学(三明,男) | 文科 | 534/9750 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 侦查学(福州,男) | 文科 | 532/10096 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 侦查学(宁德,男) | 文科 | 532/10096 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 治安学(三明,男) | 文科 | 529/10667 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 国内安全保卫(宁德,男) | 文科 | 528/10856 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 国内安全保卫(三明,男) | 文科 | 525/11525 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 治安学(龙岩,男) | 文科 | 525/11525 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 禁毒学(宁德,男) | 文科 | 525/11525 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 禁毒学(三明,男) | 文科 | 522/12186 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 警务指挥与战术(龙岩,男) | 文科 | 521/12392 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 禁毒学(龙岩,男) | 文科 | 520/12599 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 侦查学(莆田,男) | 文科 | 520/12599 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 警务指挥与战术(福州,男) | 文科 | 519/12823 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 治安学(福州,男) | 文科 | 513/14221 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 监狱学(司法专业,男) | 文科 | 510/14941 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 禁毒学(福州,男) | 文科 | 507/15696 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 国内安全保卫(福州,男) | 文科 | 507/15696 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 侦查学(南平,男) | 文科 | 492/19589 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 禁毒学(南平,男) | 文科 | 489/20406 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 警务指挥与战术(南平,男) | 文科 | 477/23877 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 国内安全保卫(南平,男) | 文科 | 469/26219 | 本科提前批 | ||
2020 | 福建 | 治安学(南平,男) | 文科 | 467/26848 | 本科提前批 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net