湖南-长沙市 医药类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建 | 口腔医学 | 物理类 | 501/54817 | 本科批 | 2381(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 预防医学 | 物理类 | 487/63399 | 本科批 | 2381(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 临床医学 | 物理类 | 486/64084 | 本科批 | 2381(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 针灸推拿学 | 物理类 | 473/72469 | 本科批 | 2381(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 妇幼保健医学 | 物理类 | 472/73119 | 本科批 | 2381(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 康复治疗学 | 物理类 | 472/73119 | 本科批 | 2381(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 福建 | 药学 | 物理类 | 472/73119 | 本科批 | 2381(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 中医学 | 物理类 | 471/73813 | 本科批 | 2381(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 医学影像技术 | 物理类 | 470/74446 | 本科批 | 2381(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 福建 | 医学影像学 | 物理类 | 469/75166 | 本科批 | 2381(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 眼视光学 | 物理类 | 466/77214 | 本科批 | 2381(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 福建 | 医学检验技术 | 物理类 | 463/79215 | 本科批 | 2381(W500) | 首选物理,再选化学 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net