青海-西宁市-城西区 综合类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 临床医学(西宁市)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体标准以青海省发改委核定为准) | 理科 | 523/8500 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 金融学(西宁市)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体标准以青海省发改委核定为准) | 理科 | 517/9558 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 口腔医学(西宁市)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体标准以青海省发改委核定为准) | 理科 | 516/9728 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 电气工程及其自动化(西宁市)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体标准以青海省发改委核定为准) | 理科 | 504/12147 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 机械设计制造及其自动化(西宁市)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体标准以青海省发改委核定为准) | 理科 | 500/13001 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 计算机科学与技术(西宁市)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体标准以青海省发改委核定为准) | 理科 | 498/13459 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 土木工程(西宁市)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体标准以青海省发改委核定为准) | 理科 | 497/13725 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 材料成型及控制工程(西宁市)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体标准以青海省发改委核定为准)(卓越工程师) | 理科 | 495/14215 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 生态学(西宁市)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体标准以青海省发改委核定为准)(高原生物菁英班) | 理科 | 494/14446 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 麻醉学(西宁市)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体标准以青海省发改委核定为准) | 理科 | 493/14692 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 冶金工程(西宁市)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体标准以青海省发改委核定为准) | 理科 | 493/14692 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 生物技术(西宁市)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体标准以青海省发改委核定为准) | 理科 | 492/14943 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 预防医学(西宁市)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体标准以青海省发改委核定为准) | 理科 | 486/16475 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 能源化学工程(西宁市)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体标准以青海省发改委核定为准) | 理科 | 477/18819 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 草业科学(西宁市)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体标准以青海省发改委核定为准) | 理科 | 473/19919 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 化工与制药类(西宁市)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体标准以青海省发改委核定为准)(化学工程与工艺,制药工程) | 理科 | 471/20538 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 水利水电工程(西宁市)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体标准以青海省发改委核定为准)(卓越工程师) | 理科 | 470/20827 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 经济学(西宁市)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体标准以青海省发改委核定为准) | 理科 | 460/24048 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 中医学(西宁市)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体标准以青海省发改委核定为准) | 理科 | 453/26447 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 植物保护(西宁市)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体标准以青海省发改委核定为准) | 理科 | 448/28279 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 工程管理(西宁市)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体标准以青海省发改委核定为准) | 理科 | 443/30183 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 工商管理类(西宁市)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体标准以青海省发改委核定为准)(会计学,财务管理) | 理科 | 442/30537 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 环境工程(西宁市)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体标准以青海省发改委核定为准) | 理科 | 441/30941 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 食品科学与工程(西宁市)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体标准以青海省发改委核定为准) | 理科 | 440/31326 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 材料科学与工程(西宁市)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体标准以青海省发改委核定为准) | 理科 | 440/31326 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 给排水科学与工程(西宁市)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体标准以青海省发改委核定为准) | 理科 | 440/31326 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 护理学(西宁市)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体标准以青海省发改委核定为准) | 理科 | 437/32523 | 本科一批I段 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net