吉林-长春市-朝阳区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 光电信息科学与工程(长春市)(工学方向,授工学学位) | 理科 | 494/14446 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 光电信息科学与工程(长春市)(理学方向,授理学学位) | 理科 | 485/16751 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 计算机科学与技术(长春市)(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 理科 | 482/17517 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 测控技术与仪器(长春市) | 理科 | 482/17517 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 软件工程(长春市)(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 理科 | 482/17517 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 电子科学与技术(长春市) | 理科 | 480/18025 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 电气工程及其自动化(长春市) | 理科 | 480/18025 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 探测制导与控制技术(长春市) | 理科 | 479/18301 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 电子信息工程(长春市) | 理科 | 477/18819 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 电子信息科学与技术(长春市) | 理科 | 476/19107 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 机械设计制造及其自动化(长春市) | 理科 | 475/19363 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 通信工程(长春市) | 理科 | 475/19363 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 信息对抗技术(长春市) | 理科 | 474/19657 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 自动化(长春市) | 理科 | 474/19657 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 微电子科学与工程(长春市) | 理科 | 474/19657 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 国际经济与贸易(长春市)(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 理科 | 473/19919 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 信息安全(长春市)(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 理科 | 472/20218 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 智能科学与技术(长春市)(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 理科 | 471/20538 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 应用物理学(长春市) | 理科 | 469/21111 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 应用化学(长春市) | 理科 | 469/21111 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 机械电子工程(长春市) | 理科 | 469/21111 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 功能材料(长春市) | 理科 | 468/21413 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 智能感知工程(长春市) | 理科 | 467/21741 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 生物技术(长春市) | 理科 | 467/21741 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 机器人工程(长春市)(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 理科 | 466/22047 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 材料物理(长春市) | 理科 | 465/22316 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 无机非金属材料工程(长春市) | 理科 | 464/22666 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 材料化学(长春市) | 理科 | 464/22666 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 新能源材料与器件(长春市) | 理科 | 461/23676 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 英语(长春市)(招英语考生) | 理科 | 461/23676 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 数学类(长春市)(数学与应用数学,信息与计算科学) | 理科 | 461/23676 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 过程装备与控制工程(长春市) | 理科 | 461/23676 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 生物医学工程(长春市) | 理科 | 461/23676 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 化学工程与工艺(长春市) | 理科 | 460/24048 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 应用统计学(长春市) | 理科 | 460/24048 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 通信工程(长春市)(对等培养非民语类,招少数民族考生) | 理科 | 451/27202 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 预科班(长春市)(少数民族预科,预科在吉林教育学院学习一年.结束后根据成绩和志愿,在应用物理学专业,光电信息科学与工程)(工学专业,机械设计制造及其自动化专业,电子信息工程专业,通信工程专业,计算机科学与技术专业,无机非金属材料工程专业,环境工程专业,生物医学工程专业中选择) | 理科 | 443/30183 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 生物工程(长春市) | 理科 | 436/32924 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 工商管理类(长春市)(工商管理,会计学) | 理科 | 432/34678 | 本科一批I段 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net