广东-广州市-天河区 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东 | 英语(办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(师范) | 物理类 | 552/67840 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 汉语言文学(办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(师范) | 物理类 | 551/68995 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 汉语言文学(办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区) | 物理类 | 549/71262 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 数学与应用数学(办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(师范) | 物理类 | 546/74715 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 应用心理学(办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(师范) | 物理类 | 543/78210 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 物理学(办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(师范) | 物理类 | 541/80614 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 软件工程(办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区) | 物理类 | 538/84208 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 计算机类(080901.计算机科学与技术+080901.计算机科学与技术(师范)+080905.物联网工程+080905.物联网工程(师范)+080910.数据科学与大数据技术)(办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(第二学年专业分流) | 物理类 | 536/86647 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 新闻传播学类(050301.新闻学+050306.网络与新媒体)(办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(第二学年专业分流) | 物理类 | 534/89134 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 人工智能(办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区) | 物理类 | 532/91753 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 教育技术学(办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(师范) | 物理类 | 532/91753 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 数字媒体技术(办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(含师范、非师范,第二学年专业分流) | 物理类 | 531/93045 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 网络工程(办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区) | 物理类 | 531/93045 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 商务英语(办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区) | 物理类 | 529/95591 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 智能科学与技术(办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区) | 物理类 | 528/96912 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 电子信息类(080701.电子信息工程+080701.电子信息工程(师范)+080703.通信工程+080716.应用电子技术教育)(办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(第二学年专业分流) | 物理类 | 525/100786 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 金融学(办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区) | 物理类 | 524/102068 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 自动化(办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(含师范、非师范,第二学年专业分流) | 物理类 | 523/103368 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 法学类(030101.法学+030102.知识产权)(办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(第二学年专业分流) | 物理类 | 523/103368 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 信息与计算科学(办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区) | 物理类 | 522/104661 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 国际经济与贸易(办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区) | 物理类 | 521/105955 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 学前教育(办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(因用人单位对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 物理类 | 521/105955 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 机器人工程(办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(含师范、非师范,第二学年专业分流) | 物理类 | 521/105955 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 日语(办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区) | 物理类 | 520/107308 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 电气类(080601.电气工程及其自动化+080601.电气工程及其自动化(师范)+080602.智能电网信息工程)(办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(第二学年专业分流) | 物理类 | 520/107308 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 税收学(办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区) | 物理类 | 519/108647 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 工商管理类(120203.会计学+120204.财务管理+120213.财务会计教育)(办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(第二学年专业分流) | 物理类 | 519/108647 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 网络空间安全(办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(含师范、非师范,第二学年专业分流) | 物理类 | 518/109982 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 行政管理(办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区) | 物理类 | 518/109982 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 应用统计学(办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区) | 物理类 | 518/109982 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 测控技术与仪器(办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区) | 物理类 | 516/112710 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 物流管理(办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(含师范、非师范,第二学年专业分流) | 物理类 | 516/112710 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 旅游管理与服务教育(办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(因用人单位对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 物理类 | 516/112710 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 光电信息科学与工程(办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区) | 物理类 | 515/113992 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 工商管理类(120201.工商管理+120202.市场营销+120206.人力资源管理)(办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(第二学年专业分流) | 物理类 | 515/113992 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 机械类(080202.机械设计制造及其自动化+080202.机械设计制造及其自动化(师范)+080203.材料成型及控制工程+080203.材料成型及控制工程(师范)+080204.机械电子工程+080204.机械电子工程(师范)(办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(第二学年专业分流) | 物理类 | 515/113992 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 机械类(080207.车辆工程+080207.车辆工程(师范)+080216.新能源汽车工程)(办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(第二学年专业分流) | 物理类 | 515/113992 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 建筑电气与智能化(办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区) | 物理类 | 515/113992 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 交通运输(办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区) | 物理类 | 514/115389 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 广东 | 软件工程(协同培养高技能人才)(办学地点:深圳信息职业技术学院)(“4+0”试点专业实验班,四年均在深圳信息职业技术学院培养,具体培养模式请查看学校网站)(应用技术类,与深圳信息职业技术学院协同培养) | 物理类 | 511/119437 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 软件工程(协同培养高技能人才)(办学地点:广东科学技术职业学院)(“4+0”试点专业实验班,四年均在广东科学技术职业学院培养,具体培养模式请查看学校网站)(应用技术类,与广东科学技术职业学院协同培养) | 物理类 | 506/126249 | 本科批 | (206) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 物联网工程(协同培养高技能人才)(办学地点:深圳信息职业技术学院)(“4+0”试点专业实验班,四年均在深圳信息职业技术学院培养,具体培养模式请查看学校网站)(应用技术类,与深圳信息职业技术学院协同培养) | 物理类 | 505/127626 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 汉语言文学(招生特征少数民族;办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(师范) | 物理类 | 505/127626 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 网络工程(协同培养高技能人才)(办学地点:深圳信息职业技术学院)(“4+0”试点专业实验班,四年均在深圳信息职业技术学院培养,具体培养模式请查看学校网站)(应用技术类,与深圳信息职业技术学院协同培养) | 物理类 | 500/134527 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 通信工程(协同培养高技能人才)(办学地点:深圳信息职业技术学院)(“4+0”试点专业实验班,四年均在深圳信息职业技术学院培养,具体培养模式请查看学校网站)(应用技术类,与深圳信息职业技术学院协同培养) | 物理类 | 500/134527 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 网络空间安全(协同培养高技能人才)(办学地点:深圳信息职业技术学院)(“4+0”试点专业实验班,四年均在深圳信息职业技术学院培养,具体培养模式请查看学校网站)(应用技术类,与深圳信息职业技术学院协同培养) | 物理类 | 498/137392 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 自动化(协同培养高技能人才)(办学地点:深圳信息职业技术学院)(“4+0”试点专业实验班,四年均在深圳信息职业技术学院培养,具体培养模式请查看学校网站)(应用技术类,与深圳信息职业技术学院协同培养) | 物理类 | 498/137392 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 机器人工程(协同培养高技能人才)(办学地点:深圳信息职业技术学院)(“4+0”试点专业实验班,四年均在深圳信息职业技术学院培养,具体培养模式请查看学校网站)(应用技术类,与深圳信息职业技术学院协同培养) | 物理类 | 497/138765 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 建筑电气与智能化(协同培养高技能人才)(办学地点:广州番禺职业技术学院)(“4+0”试点专业实验班,四年均在广州番禺职业技术学院培养,具体培养模式请查看学校网站)(应用技术类,与广州番禺职业技术学院协同培养) | 物理类 | 493/144271 | 本科批 | (205) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 网络空间安全(协同培养高技能人才)(办学地点:广州番禺职业技术学院)(“4+0”试点专业实验班,四年均在广州番禺职业技术学院培养,具体培养模式请查看学校网站)(应用技术类,与广州番禺职业技术学院协同培养) | 物理类 | 491/146998 | 本科批 | (205) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 数学与应用数学(招生特征少数民族;办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(师范) | 物理类 | 486/153868 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 法学类(030101.法学+030102.知识产权)(招生特征少数民族;办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(第二学年专业分流) | 物理类 | 477/166218 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 工商管理类(120203.会计学+120204.财务管理+120213.财务会计教育)(招生特征少数民族;办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(第二学年专业分流) | 物理类 | 465/182184 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 计算机类(080901.计算机科学与技术+080901.计算机科学与技术(师范)+080905.物联网工程+080905.物联网工程(师范)+080910.数据科学与大数据技术)(招生特征少数民族;办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(第二学年专业分流) | 物理类 | 450/201459 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 教育技术学(招生特征少数民族;办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(师范) | 物理类 | 450/201459 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 商务英语(招生特征少数民族;办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区) | 物理类 | 449/202671 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 数字媒体技术(招生特征少数民族;办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(含师范、非师范,第二学年专业分流) | 物理类 | 449/202671 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 工商管理类(120201.工商管理+120202.市场营销+120206.人力资源管理)(招生特征少数民族;办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(第二学年专业分流) | 物理类 | 447/205048 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 应用心理学(招生特征少数民族;办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(师范) | 物理类 | 445/207458 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 电气类(080601.电气工程及其自动化+080601.电气工程及其自动化(师范)+080602.智能电网信息工程)(招生特征少数民族;办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(第二学年专业分流) | 物理类 | 431/223404 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 信息与计算科学(招生特征少数民族;办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区) | 物理类 | 428/226670 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 金融学(招生特征少数民族;办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区) | 物理类 | 427/227763 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 网络工程(招生特征少数民族;办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区) | 物理类 | 423/231994 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 物流管理(招生特征少数民族;办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(含师范、非师范,第二学年专业分流) | 物理类 | 420/235106 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 自动化(招生特征少数民族;办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(含师范、非师范,第二学年专业分流) | 物理类 | 420/235106 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 电子信息类(080701.电子信息工程+080701.电子信息工程(师范)+080703.通信工程+080716.应用电子技术教育)(招生特征少数民族;办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(第二学年专业分流) | 物理类 | 419/236128 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 网络空间安全(招生特征少数民族;办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(含师范、非师范,第二学年专业分流) | 物理类 | 417/238074 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 机械类(080202.机械设计制造及其自动化+080202.机械设计制造及其自动化(师范)+080203.材料成型及控制工程+080203.材料成型及控制工程(师范)+080204.机械电子工程+080204.机械电子工程(师范)(招生特征少数民族;办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(第二学年专业分流) | 物理类 | 414/241031 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 旅游管理与服务教育(招生特征少数民族;办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(因用人单位对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 物理类 | 412/242942 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 机器人工程(招生特征少数民族;办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(含师范、非师范,第二学年专业分流) | 物理类 | 408/246753 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 光电信息科学与工程(招生特征少数民族;办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区) | 物理类 | 404/250419 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 机械类(080207.车辆工程+080207.车辆工程(师范)+080216.新能源汽车工程)(招生特征少数民族;办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(第二学年专业分流) | 物理类 | 404/250419 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 交通运输(招生特征少数民族;办学地点:第一学年河源校区,第二至四学年广州校区) | 物理类 | 401/253070 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选化学 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net