贵州-黔南布依族苗族自治州 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 贵州 | 化学(师范,贵州黔南) | 理科 | 441/65860 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 生物科学(师范,贵州黔南) | 理科 | 439/67456 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 外国语言文学类(英语、商务英语需口试英语成绩不得低于单科总分的60%,须参加英语口试并成绩合格,英语,贵州黔南) | 理科 | 438/68285 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 数学与应用数学(师范,要求考生数学成绩不得低于单科总分的50%,贵州黔南) | 理科 | 436/69949 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 小学教育(师范) | 理科 | 435/70809 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 物理学(师范,贵州黔南) | 理科 | 433/72556 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 农林经济管理 | 理科 | 432/73369 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 生物科学(师范,民族班,贵) | 理科 | 431/74232 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 数学与应用数学(师范,要求考生数学成绩不得低于单科总分的50%,民族班,贵) | 理科 | 430/75123 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 天文学 | 理科 | 428/76897 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 应用心理学 | 理科 | 426/78706 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 物流管理 | 理科 | 426/78706 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 学前教育(师范) | 理科 | 426/78706 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 化学工程与工艺 | 理科 | 426/78706 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 行政管理 | 理科 | 426/78706 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 应用化学 | 理科 | 426/78706 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 地理科学(师范,民族班,贵) | 理科 | 426/78706 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 民族学 | 理科 | 425/79598 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 经济学 | 理科 | 425/79598 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 植物保护 | 理科 | 425/79598 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 生物技术 | 理科 | 425/79598 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 人工智能 | 理科 | 425/79598 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程,贵州黔南) | 理科 | 425/79598 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 信息与计算科学 | 理科 | 425/79598 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 应用统计学 | 理科 | 425/79598 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 物联网工程 | 理科 | 425/79598 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 电子信息工程 | 理科 | 425/79598 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 社会学类(社会学、社会工作) | 理科 | 425/79598 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 日语 | 理科 | 425/79598 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 旅游管理 | 理科 | 425/79598 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 文化产业管理 | 理科 | 425/79598 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 化学(师范,民族班,贵) | 理科 | 424/80516 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 物理学(师范,民族班,贵) | 理科 | 424/80516 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 外国语言文学类(英语、商务英语需口试英语成绩不得低于单科总分的60%,须参加英语口试并成绩合格,英语,民族班,贵) | 理科 | 423/81424 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程,民族班,贵) | 理科 | 423/81424 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 人工智能(民族班,贵) | 理科 | 422/82376 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 信息与计算科学(民族班,贵) | 理科 | 422/82376 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 地理科学(师范,贵州黔南) | 理科 | 422/82376 | 本科二批 | ||
2023 | 贵州 | 化学工程与工艺(民族班,贵) | 理科 | 421/83311 | 本科二批 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net