贵州-六盘水市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 贵州 | 英语(师范类) | 理科 | 434/64786 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 小学教育(师范类) | 理科 | 430/67456 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 数学与应用数学(师范类) | 理科 | 428/69241 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 生物科学(师范类) | 理科 | 425/72087 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 地理科学(师范类) | 理科 | 423/73037 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 学前教育(师范类) | 理科 | 423/73255 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 经济与金融 | 理科 | 420/76167 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 新闻学 | 理科 | 419/76683 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 化学类 | 理科 | 413/82445 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 计算机类 | 理科 | 412/83587 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 计算机类(民族班) | 理科 | 412/83521 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 经济统计学 | 理科 | 411/84187 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 应用物理学(民族班) | 理科 | 411/83700 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 土木工程 | 理科 | 411/84402 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 应用物理学 | 理科 | 411/83947 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 电气工程及其自动化(民族班) | 理科 | 410/84987 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 410/84573 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 植物科学与技术 | 理科 | 409/85734 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 城市管理 | 理科 | 409/85582 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 动物科学 | 理科 | 409/85696 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 自动化 | 理科 | 408/86537 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 能源与动力工程 | 理科 | 408/87335 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 旅游管理类 | 理科 | 408/87004 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 冶金工程 | 理科 | 408/86984 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 风景园林 | 理科 | 408/87104 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 机械类(民族班) | 理科 | 407/87621 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 机械类 | 理科 | 407/87542 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 城乡规划 | 理科 | 407/87609 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 风景园林(民族班) | 理科 | 407/87835 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 冶金工程(民族班) | 理科 | 407/87771 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 矿业类(民族班) | 理科 | 406/89056 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 植物科学与技术(民族班) | 理科 | 406/89083 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 矿业类 | 理科 | 406/88703 | 本科二批 | ||
2021 | 贵州 | 化学类(民汉双语民族班) | 理科 | 400/94482 | 本科二批 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net