湖北-武汉市-洪山区 理工类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 海南 | 网络与新媒体(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 综合 | 529/25136 | 本科批 | (02) | 不限 |
2022 | 海南 | 法学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 综合 | 529/25136 | 本科批 | (02) | 不限 |
2022 | 海南 | 外国语言文学类(包含专业:英语、翻译;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 综合 | 527/25657 | 本科批 | (02) | 不限 |
2022 | 海南 | 计算机科学与技术(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 综合 | 526/25904 | 本科批 | (03) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 会计学(英国皇家特许管理会计师方向)(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 综合 | 525/26131 | 本科批 | (02) | 不限 |
2022 | 海南 | 会计学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 综合 | 525/26131 | 本科批 | (02) | 不限 |
2022 | 海南 | 金融学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 综合 | 525/26131 | 本科批 | (02) | 不限 |
2022 | 海南 | 软件工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 综合 | 523/26612 | 本科批 | (03) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 通信工程(5G特色班)(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 综合 | 523/26612 | 本科批 | (03) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 土木工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 综合 | 520/27314 | 本科批 | (03) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 工程造价(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 综合 | 519/27607 | 本科批 | (03) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 智能建造(城铁优才班)(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 综合 | 516/28299 | 本科批 | (03) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 机械电子工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 综合 | 516/28299 | 本科批 | (03) | 物理必选 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net