吉林-长春市-宽城区 理工类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 海南 | 新能源科学与工程 | 综合 | 509/30040 | 本科批 | (03) | 物理/化学(2选1) |
2022 | 海南 | 智慧交通 | 综合 | 497/32984 | 本科批 | (03) | 物理/化学(2选1) |
2022 | 海南 | 交通工程 | 综合 | 496/33221 | 本科批 | (03) | 物理/化学(2选1) |
2022 | 海南 | 建筑学(物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报>考)) | 综合 | 495/33475 | 本科批 | (05) | 物/史/地(3选1) |
2022 | 海南 | 城乡规划 | 综合 | 494/33719 | 本科批 | (05) | 物/史/地(3选1) |
2022 | 海南 | 计算机科学与技术 | 综合 | 490/34718 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 审计学 | 综合 | 488/35166 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 海南 | 财务管理 | 综合 | 488/35166 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 海南 | 英语 | 综合 | 487/35419 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 海南 | 资产评估 | 综合 | 487/35419 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 海南 | 环境工程(物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报^考)) | 综合 | 485/35876 | 本科批 | (04) | 物/化/生(3选1) |
2022 | 海南 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 480/37017 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 工程造价 | 综合 | 479/37244 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 土木工程 | 综合 | 479/37244 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 软件工程 | 综合 | 477/37717 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 自动化 | 综合 | 476/37915 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 工程管理 | 综合 | 475/38163 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 物联网工程 | 综合 | 475/38163 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 475/38163 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 安全工程 | 综合 | 475/38163 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 建筑环境与能源应用工程 | 综合 | 474/38419 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 给排水科学与工程(物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)) | 综合 | 472/38861 | 本科批 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
2022 | 海南 | 城市地下空间工程 | 综合 | 472/38861 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 建筑电气与智能化 | 综合 | 472/38861 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 471/39079 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 智能建造 | 综合 | 471/39079 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 道路桥梁与渡河工程 | 综合 | 471/39079 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 机器人工程 | 综合 | 471/39079 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net