吉林-长春市 综合类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 海南 | 法学 | 综合 | 500/32245 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 海南 | 汉语言文学 | 综合 | 497/32984 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 海南 | 康复治疗学 | 综合 | 495/33475 | 本科批 | (03) | 物/化/生(3选1) |
2022 | 海南 | 护理学 | 综合 | 495/33475 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 海南 | 会计学 | 综合 | 495/33475 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 海南 | 金融学 | 综合 | 495/33475 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 海南 | 学前教育(师范类) | 综合 | 494/33719 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 海南 | 英语 | 综合 | 494/33719 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 海南 | 翻译 | 综合 | 494/33719 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 海南 | 日语 | 综合 | 493/33943 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 海南 | 商务英语 | 综合 | 493/33943 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 海南 | 汉语国际教育 | 综合 | 493/33943 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 海南 | 健康服务与管理 | 综合 | 493/33943 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 海南 | 工商管理 | 综合 | 493/33943 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 海南 | 俄语 | 综合 | 493/33943 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 海南 | 数学与应用数学 | 综合 | 481/36825 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2022 | 海南 | 数字媒体技术 | 综合 | 481/36825 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net