福建-福州市 综合类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 数字媒体技术 | 物理类 | 492/135417 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 财务管理 | 物理类 | 486/145053 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 484/148325 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 金融工程 | 物理类 | 481/153287 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 479/156509 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 479/156509 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 软件工程 | 物理类 | 477/159751 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 网络与新媒体 | 物理类 | 477/159751 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 电子信息工程 | 物理类 | 476/161416 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 476/161416 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 自动化 | 物理类 | 474/164692 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 通信工程 | 物理类 | 474/164692 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 信息与计算科学 | 物理类 | 472/168027 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 建筑学 | 物理类 | 470/171505 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 469/173125 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 食品科学与工程 | 物理类 | 466/178082 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 464/181345 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 应用化学 | 物理类 | 464/181345 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 安全工程 | 物理类 | 462/184666 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 环境工程 | 物理类 | 462/184666 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 土木工程 | 物理类 | 458/190971 | 本科批 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net