甘肃-兰州市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 电气工程及其自动化(卓越计划班) | 物理类 | 594/19278 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 588/23055 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 自动化(茅以升班) | 物理类 | 582/27183 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 车辆工程(卓越计划班) | 物理类 | 577/31080 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 自动化 | 物理类 | 576/31850 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 车辆工程(詹天佑班) | 物理类 | 576/31850 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 575/32673 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 交通运输(茅以升班) | 物理类 | 574/33476 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 电子信息工程 | 物理类 | 573/34252 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 软件工程 | 物理类 | 572/35109 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 轨道交通信号与控制 | 物理类 | 572/35109 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 570/36748 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 通信工程 | 物理类 | 569/37617 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 电子科学与技术 | 物理类 | 568/38490 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 交通工程 | 物理类 | 567/39432 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 车辆工程 | 物理类 | 566/40370 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 566/40370 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 交通运输 | 物理类 | 565/41291 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 能源与动力工程 | 物理类 | 564/42211 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 机械电子工程 | 物理类 | 564/42211 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 工业工程 | 物理类 | 563/43129 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 建筑电气与智能化 | 物理类 | 563/43129 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 563/43129 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 信息与计算科学 | 物理类 | 563/43129 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 土木工程(卓越计划班) | 物理类 | 562/44007 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 562/44007 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 水利水电工程 | 物理类 | 560/45895 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 560/45895 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 铁道工程 | 物理类 | 560/45895 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 土木工程(詹天佑班) | 物理类 | 560/45895 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 557/48790 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 应用物理学 | 物理类 | 556/49791 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 555/50808 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 555/50808 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 统计学 | 物理类 | 555/50808 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 554/51876 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 给排水科学与工程(茅以升班) | 物理类 | 553/52953 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 物流管理 | 物理类 | 552/53989 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 地理信息科学 | 物理类 | 552/53989 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 551/55045 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 工程造价 | 物理类 | 551/55045 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 土木工程 | 物理类 | 550/56080 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 生物工程 | 物理类 | 548/58236 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 生物制药 | 物理类 | 547/59388 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 材料科学与工程 | 物理类 | 545/61567 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 工程管理 | 物理类 | 542/65074 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 542/65074 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 应用化学 | 物理类 | 540/67377 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 城乡规划 | 物理类 | 539/68573 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 539/68573 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 建筑学 | 物理类 | 535/73434 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 环境科学(八协计划) | 物理类 | 388/291919 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 化学工程与工艺(八协计划) | 物理类 | 369/313096 | 本科批 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net