北京-海淀区 理工类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 620/7388 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 618/8071 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 人工智能 | 物理类 | 616/8750 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 智能制造工程 | 物理类 | 609/11565 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 机械类 | 物理类 | 609/11565 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 608/12000 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 数学类 | 物理类 | 608/12000 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 碳储科学与工程 | 物理类 | 605/13385 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 智能建造 | 物理类 | 602/14866 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 工程力学 | 物理类 | 599/16453 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 596/18111 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 工商管理类 | 物理类 | 593/19893 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 测绘类 | 物理类 | 593/19893 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 智能采矿工程 | 物理类 | 591/21147 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 采矿工程 | 物理类 | 591/21147 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 安全科学与工程类 | 物理类 | 588/23055 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 城市地下空间工程 | 物理类 | 587/23707 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 环境工程 | 物理类 | 585/25041 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 地球物理学 | 物理类 | 585/25041 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 建筑学 | 物理类 | 584/25721 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 地质类 | 物理类 | 584/25721 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 矿物加工工程 | 物理类 | 583/26440 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 土木工程 | 物理类 | 581/27901 | 本科批 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net