吉林-长春市 语言类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江 | 金融学(中外合作办学) | 理科 | 393/45912 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 英语(英法双语) | 理科 | 388/47555 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 西班牙语(招英语考生) | 理科 | 366/54724 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 英语(招英语考生) | 理科 | 366/54724 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 汉语国际教育 | 理科 | 363/55673 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 法语(招英语考生) | 理科 | 359/57060 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 商务英语(招英语考生) | 理科 | 358/57410 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 国际经贸规则 | 理科 | 352/59428 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 英语(英西班牙双语) | 理科 | 347/61148 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 学前教育 | 理科 | 347/61148 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 德语(中外合作办学) | 理科 | 346/61448 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 汉语言文学(国际传媒实验班语文成绩不低于110分外语成绩不低于100分;非英语语种考生不宜报考) | 理科 | 341/63092 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 阿拉伯语(招英语考生) | 理科 | 338/64064 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 新闻传播学类(编辑出版学、网络与新媒体) | 理科 | 337/64432 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 德语(招英语考生) | 理科 | 336/64767 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 翻译(招英语考生) | 理科 | 334/65425 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 意大利语(招英语考生) | 理科 | 334/65425 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 理科 | 329/67029 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 葡萄牙语(招英语考生) | 理科 | 329/67029 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 人工智能(校企合作与科大讯飞股份有限公司合作办学) | 理科 | 327/67671 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 电子商务 | 理科 | 326/68005 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 乌克兰语(招英语考生) | 理科 | 326/68005 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 希腊语(招英语考生) | 理科 | 326/68005 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 泰语(招英语考生) | 理科 | 326/68005 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 朝鲜语(招英语考生) | 理科 | 326/68005 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 数字媒体技术 | 理科 | 293/78421 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 俄语(零起点) | 理科 | 290/79272 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 金融学 | 理科 | 287/80142 | 本科二批A段 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net