陕西-宝鸡市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 电气工程及其自动化(石鼓校区) | 理科 | 514/122496 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 物理学(师范)(石鼓校区) | 理科 | 512/125339 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 机械设计制造及其自动化(石鼓校区) | 理科 | 510/128279 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 计算机类(石鼓校区) | 理科 | 509/129750 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 电子科学与技术(石鼓校区) | 理科 | 507/132697 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 电子信息类(石鼓校区) | 理科 | 505/135597 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 机械电子工程(石鼓校区) | 理科 | 505/135597 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 数学与应用数学(师范)(高新校区) | 理科 | 504/137053 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 经济学(高新校区) | 理科 | 502/139904 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 环境工程(高新校区) | 理科 | 499/144391 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 统计学(高新校区) | 理科 | 498/145875 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 给排水科学与工程(高新校区) | 理科 | 496/148869 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 化学工程与工艺(高新校区) | 理科 | 495/150381 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 材料化学(高新校区) | 理科 | 493/153381 | 本科二批 | ||
2021 | 河南 | 化学(师范)(高新校区) | 理科 | 493/153381 | 本科二批 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net