北京-海淀区 综合类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 金融学类(校本部) | 理科 | 686/383 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 经济学类(含应用经济-数据科学双学士学位项目、应用经济-农村区域发展管理双学士学位项目。)(校本部) | 理科 | 685/426 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 财政学类(校本部) | 理科 | 683/513 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 法学(含法学-新闻学双学士学位项目、工商管理-法学双学士学位项目。)(校本部) | 理科 | 679/716 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 理科试验班(含应用经济-数据科学双学士学位项目。)(校本部) | 理科 | 678/774 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 国际政治(校本部) | 理科 | 677/836 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 工商管理类(含工商管理-法学双学士学位项目。)(校本部) | 理科 | 677/836 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 新闻传播学类(含法学-新闻学双学士学位项目。)(校本部) | 理科 | 676/902 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 人力资源管理(校本部) | 理科 | 675/982 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 社会科学试验班(管理学科类)(含应用经济-农村区域发展管理双学士学位项目。)(校本部) | 理科 | 674/1046 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 理科试验班(基础学科类)(校本部) | 理科 | 672/1184 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 社会学类(校本部) | 理科 | 671/1290 | 本科一批 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net