浙江-杭州市-西湖区 综合类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 计算机科学与技术(28000元/年;办学地点浙江树人学院) | 理科 | 465/222839 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 数字媒体技术(28000元/年;办学地点浙江树人学院) | 理科 | 457/234014 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 物联网工程(28000元/年;办学地点浙江树人学院) | 理科 | 452/241022 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 生物工程(28000元/年;办学地点浙江树人学院) | 理科 | 450/243730 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 通信工程(28000元/年;办学地点浙江树人学院) | 理科 | 449/245038 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 工商管理(26000元/年;办学地点浙江树人学院绍兴校区) | 理科 | 444/251828 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 英语(26000元/年;办学地点浙江树人学院绍兴校区) | 理科 | 444/251828 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 环境工程(28000元/年;办学地点浙江树人学院) | 理科 | 443/253224 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 土木工程(28000元/年;办学地点浙江树人学院绍兴校区) | 理科 | 443/253224 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 国际商务(26000元/年;办学地点浙江树人学院绍兴校区) | 理科 | 442/254580 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 财务管理(26000元/年;办学地点浙江树人学院绍兴校区) | 理科 | 442/254580 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 市场营销(26000元/年;办学地点浙江树人学院绍兴校区) | 理科 | 442/254580 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 物流管理(26000元/年;办学地点浙江树人学院绍兴校区) | 理科 | 441/255937 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 物业管理(26000元/年;办学地点浙江树人学院绍兴校区) | 理科 | 441/255937 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 风景园林(28000元/年;办学地点浙江树人学院绍兴校区) | 理科 | 441/255937 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 投资学(26000元/年;办学地点浙江树人学院绍兴校区) | 理科 | 441/255937 | 本科二批 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net