湖北-武汉市-洪山区 师范类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 数学与应用数学(国家公费师范生) | 物理类 | 630/6466 | 本科批 | (W15) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 英语(国家公费师范生;外语语种:英语,俄语,日语,法语) | 物理类 | 630/6466 | 本科批 | (W16) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 物理学(国家公费师范生) | 物理类 | 629/6715 | 本科批 | (W15) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 心理学(国家公费师范生) | 物理类 | 627/7278 | 本科批 | (W15) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 英语 | 物理类 | 626/7559 | 本科批 | (W12) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 教育技术学(国家公费师范生) | 物理类 | 625/7842 | 本科批 | (W15) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 化学(国家公费师范生) | 物理类 | 623/8434 | 本科批 | (W19) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖北 | 生物科学(国家公费师范生) | 物理类 | 623/8434 | 本科批 | (W21) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖北 | 特殊教育(国家公费师范生) | 物理类 | 622/8696 | 本科批 | (W16) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 数学类(数学与应用数学、数学与应用数学)(数学经济学交叉培养班)(、数学与应用数学)(数学物理直博班) | 物理类 | 622/8696 | 本科批 | (W11) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 学前教育(国家公费师范生) | 物理类 | 621/8986 | 本科批 | (W16) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 物理学(基地班) | 物理类 | 620/9283 | 本科批 | (W11) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 物理学类(物理学、核物理、物理学)(数学物理学直博班) | 物理类 | 620/9283 | 本科批 | (W11) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 教育技术学 | 物理类 | 617/10212 | 本科批 | (W11) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 地理科学(国家公费师范生) | 物理类 | 617/10212 | 本科批 | (W23) | 首选物理,再选地理 |
2021 | 湖北 | 统计学 | 物理类 | 616/10528 | 本科批 | (W11) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、计算机科学与技术)(基地班) | 物理类 | 615/10861 | 本科批 | (W11) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 人工智能 | 物理类 | 615/10861 | 本科批 | (W11) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 615/10861 | 本科批 | (W11) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 生物科学类(生物技术、生物科学、生物科学)(化学生物交叉班) | 物理类 | 614/11211 | 本科批 | (W20) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖北 | 翻译(外语语种:英语,俄语,日语,法语) | 物理类 | 614/11211 | 本科批 | (W12) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 地理科学类(人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学) | 物理类 | 613/11541 | 本科批 | (W22) | 首选物理,再选地理 |
2021 | 湖北 | 科学教育 | 物理类 | 613/11541 | 本科批 | (W11) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程) | 物理类 | 613/11541 | 本科批 | (W11) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 房地产开发与管理 | 物理类 | 612/11894 | 本科批 | (W11) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 物理类 | 612/11894 | 本科批 | (W11) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 法语(外语语种:英语,法语) | 物理类 | 612/11894 | 本科批 | (W12) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 化学类(化学、应用化学、化学)(英才直博班)(、化学)(化学生物交叉班) | 物理类 | 612/11894 | 本科批 | (W17) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖北 | 教育学类(教育学、学前教育、融合教育) | 物理类 | 612/11894 | 本科批 | (W12) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 数字媒体技术 | 物理类 | 612/11894 | 本科批 | (W11) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 物理类 | 610/12600 | 本科批 | (W12) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 日语(外语语种:英语,日语) | 物理类 | 610/12600 | 本科批 | (W12) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学)(数学经济学交叉班)(、经济学)(法学经济学交叉班) | 物理类 | 609/12937 | 本科批 | (W12) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 电子商务 | 物理类 | 609/12937 | 本科批 | (W12) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 西班牙语(外语语种:英语,西班牙语) | 物理类 | 609/12937 | 本科批 | (W12) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 物理类 | 608/13300 | 本科批 | (W12) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 朝鲜语(外语语种:英语,其他外语;韩语) | 物理类 | 608/13300 | 本科批 | (W12) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 法学类(法学、法学)(法学经济学交叉班) | 物理类 | 608/13300 | 本科批 | (W12) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 金融工程 | 物理类 | 608/13300 | 本科批 | (W12) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 信息资源管理 | 物理类 | 608/13300 | 本科批 | (W12) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 社会学类(社会工作、社会学) | 物理类 | 608/13300 | 本科批 | (W12) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科预科班(外语语种:英语,俄语,日语,法语;不招收公费师范生)(预科班) | 物理类 | 600/16362 | 本科批 | (W13) | 首选物理,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net