江西-赣州市-章贡区 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江苏 | 法学(在黄金校区学习) | 物理类 | 526/80351 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 法学 | 物理类 | 526/80351 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 数学与应用数学(师范)(在黄金校区学习) | 物理类 | 522/84573 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 522/84573 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 学前教育(师范) | 物理类 | 518/88825 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 学前教育(师范)(在黄金校区学习) | 物理类 | 518/88825 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 物理学(师范)(在黄金校区学习) | 物理类 | 514/93045 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 生物科学(师范) | 物理类 | 512/95227 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 生物科学(师范)(在黄金校区学习) | 物理类 | 512/95227 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 地理科学(师范) | 物理类 | 511/96247 | 本科批 | (07) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 江苏 | 地理科学(师范)(在黄金校区学习) | 物理类 | 511/96247 | 本科批 | (07) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 江苏 | 小学教育(师范) | 物理类 | 510/97329 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 数据科学与大数据技术(在黄金校区学习) | 物理类 | 510/97329 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 计算机科学与技术(在黄金校区学习) | 物理类 | 510/97329 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 小学教育(师范)(在黄金校区学习) | 物理类 | 510/97329 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 地理信息科学(在黄金校区学习) | 物理类 | 510/97329 | 本科批 | (07) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 江苏 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 510/97329 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 510/97329 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 地理信息科学 | 物理类 | 510/97329 | 本科批 | (07) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 江苏 | 应用心理学(师范) | 物理类 | 509/98344 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 会计学 | 物理类 | 509/98344 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 会计学(在黄金校区学习) | 物理类 | 509/98344 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 应用心理学(师范)(在黄金校区学习) | 物理类 | 509/98344 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 金融学(在黄金校区学习) | 物理类 | 507/100402 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 人文地理与城乡规划(在黄金校区学习) | 物理类 | 507/100402 | 本科批 | (07) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 江苏 | 金融学 | 物理类 | 507/100402 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 人文地理与城乡规划 | 物理类 | 507/100402 | 本科批 | (07) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 江苏 | 社会工作 | 物理类 | 507/100402 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 社会工作(在黄金校区学习) | 物理类 | 507/100402 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 翻译 | 物理类 | 506/101457 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 翻译(只招英语考生)(在黄金校区学习) | 物理类 | 506/101457 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 电子信息工程 | 物理类 | 505/102463 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 电子信息工程(在黄金校区学习) | 物理类 | 505/102463 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 化学(师范)(在黄金校区学习) | 物理类 | 504/103489 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 国际经济与贸易(在黄金校区学习) | 物理类 | 504/103489 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 应用统计学(在黄金校区学习) | 物理类 | 504/103489 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 电子科学与技术(在黄金校区学习) | 物理类 | 504/103489 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 应用统计学 | 物理类 | 504/103489 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 504/103489 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 电子科学与技术 | 物理类 | 504/103489 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 化学(师范) | 物理类 | 504/103489 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 环境科学 | 物理类 | 503/104505 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 教育技术学(师范) | 物理类 | 503/104505 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 教育技术学(师范)(在黄金校区学习) | 物理类 | 503/104505 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 环境科学(在黄金校区学习) | 物理类 | 503/104505 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 园艺 | 物理类 | 501/106592 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 园艺(在黄金校区学习) | 物理类 | 501/106592 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 应用化学 | 物理类 | 495/112509 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 应用化学(在黄金校区学习) | 物理类 | 495/112509 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 材料化学 | 物理类 | 473/132680 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 材料化学(在黄金校区学习) | 物理类 | 473/132680 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net