山东-潍坊市-奎文区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江苏 | 数学与应用数学(师范)(在主校区学习) | 物理类 | 516/90982 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 516/90982 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 生物科学(师范) | 物理类 | 512/95227 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 生物科学(师范)(在主校区学习) | 物理类 | 512/95227 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 生物技术 | 物理类 | 510/97329 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 生物技术(在主校区学习) | 物理类 | 510/97329 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 物理学(师范) | 物理类 | 509/98344 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 物理学(师范)(在主校区学习) | 物理类 | 509/98344 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 508/99384 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 计算机科学与技术(在主校区学习) | 物理类 | 508/99384 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 化学(师范)(在主校区学习) | 物理类 | 506/101457 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 化学(师范) | 物理类 | 506/101457 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 电子科学与技术 | 物理类 | 502/105510 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 电子科学与技术(在主校区学习) | 物理类 | 502/105510 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 土木工程 | 物理类 | 501/106592 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 土木工程(在主校区学习) | 物理类 | 501/106592 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 信息与计算科学 | 物理类 | 497/110571 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 机器人工程(在主校区学习) | 物理类 | 497/110571 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 数据科学与大数据技术(在主校区学习) | 物理类 | 497/110571 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 自动化(在主校区学习) | 物理类 | 497/110571 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 信息与计算科学(在主校区学习) | 物理类 | 497/110571 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 通信工程(在主校区学习) | 物理类 | 497/110571 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 机械设计制造及其自动化(在主校区学习) | 物理类 | 497/110571 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 通信工程 | 物理类 | 497/110571 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 自动化 | 物理类 | 497/110571 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 497/110571 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 机器人工程 | 物理类 | 497/110571 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 497/110571 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 495/112509 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 建筑学 | 物理类 | 495/112509 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 车辆工程 | 物理类 | 495/112509 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 建筑学(在主校区学习) | 物理类 | 495/112509 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 车辆工程(在主校区学习) | 物理类 | 495/112509 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 化学工程与工艺(在主校区学习) | 物理类 | 495/112509 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 制药工程 | 物理类 | 489/118189 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 制药工程(在主校区学习) | 物理类 | 489/118189 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 474/131816 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 国际经济与贸易(在主校区学习) | 物理类 | 474/131816 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net