浙江-杭州市-西湖区 综合类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江苏 | 数字媒体技术(杭州校区) | 物理类 | 483/143882 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 汉语言文学(绍兴校区) | 物理类 | 477/149565 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 通信工程(杭州校区) | 物理类 | 476/150469 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 计算机科学与技术(杭州校区) | 物理类 | 473/153184 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 数据科学与大数据技术(杭州校区) | 物理类 | 472/154057 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 人工智能(杭州校区) | 物理类 | 470/155785 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 网络与新媒体(绍兴校区) | 物理类 | 469/156709 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 物联网工程(杭州校区) | 物理类 | 468/157548 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 英语(绍兴校区) | 物理类 | 468/157548 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 生物工程(杭州校区) | 物理类 | 462/162620 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 物流管理(绍兴校区) | 物理类 | 461/163419 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 财务管理(绍兴校区) | 物理类 | 461/163419 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 国际经济与贸易(绍兴校区) | 物理类 | 461/163419 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 食品科学与工程(杭州校区) | 物理类 | 461/163419 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 社会工作(绍兴校区) | 物理类 | 460/164240 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 国际商务(绍兴校区) | 物理类 | 460/164240 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 投资学(绍兴校区) | 物理类 | 460/164240 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 商务英语(绍兴校区) | 物理类 | 460/164240 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 建筑学(绍兴校区) | 物理类 | 460/164240 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 土木工程(绍兴校区) | 物理类 | 460/164240 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 公共事业管理(绍兴校区) | 物理类 | 460/164240 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 市场营销(绍兴校区) | 物理类 | 460/164240 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 工商管理(绍兴校区) | 物理类 | 460/164240 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 环境工程(杭州校区) | 物理类 | 459/165041 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net