辽宁-沈阳市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 物理类 | 565/20252 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 565/20252 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 553/24068 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 物理类 | 548/25779 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 自动化 | 物理类 | 546/26498 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 545/26861 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 通信工程 | 物理类 | 545/26861 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 计算机科学与技术(辽宁省高校专项计划) | 物理类 | 545/26861 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 会计学 | 物理类 | 544/27192 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 电子信息工程 | 物理类 | 542/27891 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 自动化(辽宁省高校专项计划) | 物理类 | 540/28592 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 智能科学与技术 | 物理类 | 537/29725 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 金融学 | 物理类 | 537/29725 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 机器人工程 | 物理类 | 536/30125 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 英语 | 物理类 | 535/30474 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 电子科学与技术 | 物理类 | 535/30474 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 车辆工程 | 物理类 | 535/30474 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 530/32302 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 530/32302 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 工业工程 | 物理类 | 526/33803 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 工业设计 | 物理类 | 526/33803 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 信息与计算科学 | 物理类 | 522/35328 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 工业智能 | 物理类 | 522/35328 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 数学与应用数学 | 物理类 | 521/35702 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 测控技术与仪器(辽宁省高校专项计划) | 物理类 | 521/35702 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 520/36061 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 金融工程 | 物理类 | 519/36446 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 建筑学 | 物理类 | 518/36797 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 518/36797 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 材料成型及控制工程(辽宁省高校专项计划) | 物理类 | 517/37196 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 日语 | 物理类 | 517/37196 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 金属材料工程 | 物理类 | 516/37574 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 515/37956 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 工商管理 | 物理类 | 515/37956 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 物流管理 | 物理类 | 515/37956 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 焊接技术与工程 | 物理类 | 513/38723 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 工程管理 | 物理类 | 513/38723 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 生物医学工程 | 物理类 | 512/39100 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 能源化学工程 | 物理类 | 512/39100 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 应用物理学 | 物理类 | 510/39872 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 510/39872 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 土木工程 | 物理类 | 509/40288 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 功能材料 | 物理类 | 507/41073 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 市场营销 | 物理类 | 506/41481 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 环境工程 | 物理类 | 505/41884 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 软件工程 | 物理类 | 503/42647 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 物联网工程 | 物理类 | 502/43040 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 电气工程与智能控制(辽阳分校) | 物理类 | 466/57350 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 电子与计算机工程(辽阳分校) | 物理类 | 463/58524 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 互联网金融(辽阳分校) | 物理类 | 452/62611 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 建筑电气与智能化(辽阳分校) | 物理类 | 449/63720 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 知识产权(辽阳分校) | 物理类 | 446/64838 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 物流工程(辽阳分校) | 物理类 | 443/65926 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 能源与动力工程(辽阳分校) | 物理类 | 442/66314 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 资源循环科学与工程(辽阳分校) | 物理类 | 437/68130 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 环保设备工程(辽阳分校) | 物理类 | 435/68825 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 应用化学(辽阳分校) | 物理类 | 433/69512 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 油气储运工程(辽阳分校) | 物理类 | 432/69893 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 化学工程与工艺(辽阳分校) | 物理类 | 431/70210 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 高分子材料与工程(辽阳分校) | 物理类 | 428/71254 | 本科批 | ||
2021 | 辽宁 | 过程装备与控制工程(辽阳分校) | 物理类 | 428/71254 | 本科批 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net