山东-淄博市-张店区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 570/48601 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 法学 | 综合 | 561/60486 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 智能电网信息工程 | 综合 | 561/59594 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 计算机科学与技术 | 综合 | 555/68423 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 法学(经济法学) | 综合 | 554/70118 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 汉语言文学 | 综合 | 551/74360 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 软件工程 | 综合 | 551/74392 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 法学(国际商法) | 综合 | 550/76415 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 汉语言文学(师范类) | 综合 | 550/76446 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 综合 | 548/79124 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 会计学 | 综合 | 548/79429 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 自动化 | 综合 | 545/83211 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 电子信息工程 | 综合 | 543/87129 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 通信工程 | 综合 | 541/90752 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 540/93048 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 人工智能 | 综合 | 537/97893 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 537/97066 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 英语(师范类) | 综合 | 537/98642 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 微电子科学与工程 | 综合 | 536/99295 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 智能制造工程(新工科创新实验班) | 综合 | 534/102818 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 经济学 | 综合 | 533/105309 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 光电信息科学与工程 | 综合 | 533/105034 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 数学与应用数学 | 综合 | 532/107534 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 英语 | 综合 | 532/107622 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 网络与新媒体 | 综合 | 532/107910 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 大数据管理与应用 | 综合 | 532/106901 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 电子信息工程(师范类) | 综合 | 531/108739 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 车辆工程 | 综合 | 531/108455 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 机械电子工程 | 综合 | 531/110043 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 新能源科学与工程 | 综合 | 531/109706 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 金融学(数字金融方向) | 综合 | 529/113765 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 新能源汽车工程 | 综合 | 529/113275 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 工商管理 | 综合 | 529/114108 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 金融学 | 综合 | 529/113342 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 统计学 | 综合 | 529/113376 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 测控技术与仪器(新工科创新实验班) | 综合 | 528/115626 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 数学与应用数学(师范类) | 综合 | 528/115953 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 能源与动力工程 | 综合 | 528/114593 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 信息与计算科学 | 综合 | 528/115432 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 信息管理与信息系统(档案信息化管理方向) | 综合 | 528/116138 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 新能源材料与器件 | 综合 | 527/117867 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 国际经济与贸易(数字贸易方向) | 综合 | 527/118365 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 测控技术与仪器 | 综合 | 526/119563 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 社会工作(新文科实验班) | 综合 | 525/122021 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 国际经济与贸易(国际投融资方向) | 综合 | 525/122179 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 新能源材料与器件(地方专项计划) | 综合 | 524/123663 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 社会工作 | 综合 | 524/123951 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 日语 | 综合 | 524/124556 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 工业工程 | 综合 | 523/126283 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 机械电子工程(师范类) | 综合 | 523/124881 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 新能源汽车工程(师范类) | 综合 | 521/129374 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 农业机械化及其自动化 | 综合 | 521/129784 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 交通运输 | 综合 | 520/132177 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 交通工程 | 综合 | 519/134831 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 工业设计 | 综合 | 519/134574 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 工程管理 | 综合 | 518/136730 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 能源化学工程 | 综合 | 517/138910 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 生物工程 | 综合 | 517/138615 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 物理学(师范类) | 综合 | 516/140191 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 化学 | 综合 | 516/140960 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 高分子材料与工程 | 综合 | 514/144735 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 化学(师范类) | 综合 | 514/144732 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 制药工程 | 综合 | 514/146134 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 材料成型及控制工程 | 综合 | 514/145455 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 地理空间信息工程 | 综合 | 512/149386 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 材料科学与工程 | 综合 | 511/152291 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 农业智能装备工程 | 综合 | 511/151870 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 农业智能装备工程(地方专项计划) | 综合 | 510/154908 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 综合 | 510/153925 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 化学工程与工艺(师范类) | 综合 | 510/154751 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 食品科学与工程 | 综合 | 509/156280 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 化学工程与工艺 | 综合 | 509/156619 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 资源勘查工程 | 综合 | 509/156902 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 化学工程与工艺(地方专项计划) | 综合 | 509/156688 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 材料成型及控制工程(地方专项计划) | 综合 | 509/156746 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 矿物加工工程 | 综合 | 509/157013 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 食品科学与工程(地方专项计划) | 综合 | 508/158984 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 测绘工程 | 综合 | 508/158704 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 应用化学 | 综合 | 508/159867 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 采矿工程 | 综合 | 507/162275 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 材料科学与工程(地方专项计划) | 综合 | 506/164787 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 生物科学 | 综合 | 505/166187 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 测绘工程(地方专项计划) | 综合 | 504/169693 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 土木工程(卓越工程师班) | 综合 | 501/176876 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 环境工程 | 综合 | 501/176215 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 综合 | 498/182725 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 土木工程(交通基础设施工程方向,地方专项计划) | 综合 | 495/191339 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 环境工程(地方专项计划) | 综合 | 495/191961 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 土木工程(交通基础设施工程方向) | 综合 | 494/192665 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 矿物加工工程(地方专项计划) | 综合 | 493/195645 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 采矿工程(地方专项计划) | 综合 | 493/195295 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 资源勘查工程(地方专项计划) | 综合 | 492/199791 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 纺织工程(地方专项计划) | 综合 | 492/198705 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 土木工程(建筑工程方向,地方专项计划) | 综合 | 486/213217 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 土木工程(建筑工程方向) | 综合 | 484/218860 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 生物科学(师范类) | 综合 | 475/241240 | 普通类一段 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net