山东-烟台市-莱山区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 法学 | 综合 | 581/37793 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 知识产权 | 综合 | 572/46417 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 会计学 | 综合 | 559/63091 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 汉语言文学 | 综合 | 557/65868 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 法学(中外合作办学) | 综合 | 555/68609 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 计算机科学与技术 | 综合 | 550/75873 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 软件工程 | 综合 | 546/81741 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 电子信息科学与技术 | 综合 | 541/90428 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 自动化 | 综合 | 540/92493 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 汉语国际教育 | 综合 | 540/92236 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 通信工程 | 综合 | 539/93654 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 新闻学 | 综合 | 538/96183 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 人工智能 | 综合 | 537/97974 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 物联网工程 | 综合 | 537/97679 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 工商管理 | 综合 | 537/97380 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 英语 | 综合 | 536/99731 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 人力资源管理 | 综合 | 535/102233 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 535/102264 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 机器人工程 | 综合 | 532/107507 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 集成电路设计与集成系统 | 综合 | 531/109277 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 投资学 | 综合 | 531/109816 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 能源与动力工程 | 综合 | 529/113155 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 统计学 | 综合 | 529/112469 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 信息与计算科学 | 综合 | 528/114783 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 527/118196 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 日语 | 综合 | 526/118600 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 核工程与核技术 | 综合 | 523/126571 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 城乡规划 | 综合 | 523/126429 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 车辆工程 | 综合 | 522/127641 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 朝鲜语 | 综合 | 521/129922 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 数学与应用数学 | 综合 | 521/129405 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 工程管理 | 综合 | 521/129461 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 建筑学 | 综合 | 518/136611 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 药学 | 综合 | 517/138067 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 制药工程 | 综合 | 515/142686 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 生物制药 | 综合 | 512/150211 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 高分子材料与工程 | 综合 | 512/151152 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 材料科学与工程 | 综合 | 511/152170 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 食品科学与工程 | 综合 | 511/152653 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 金属材料工程 | 综合 | 510/154666 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 食品质量与安全 | 综合 | 510/154806 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 化学工程与工艺 | 综合 | 509/156183 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 应用物理学 | 综合 | 509/156337 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 给排水科学与工程 | 综合 | 508/160376 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 海洋科学 | 综合 | 507/161271 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 环境科学与工程 | 综合 | 506/163626 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 水产养殖学 | 综合 | 504/169215 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 应用化学 | 综合 | 504/168779 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 环保设备工程 | 综合 | 503/171062 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 生物工程 | 综合 | 502/173294 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 生物科学 | 综合 | 494/193149 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 土木工程 | 综合 | 489/206123 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 综合 | 474/243952 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 车辆工程(中外合作办学) | 综合 | 461/275920 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 本科预科班(招收边防军人子女) | 综合 | 460/279442 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 环境科学与工程(中外合作办学) | 综合 | 445/316116 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 环保设备工程(中外合作办学) | 综合 | 444/317067 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 环境科学与工程(中外合作办学)(二次志愿) | 综合 | 442/321406 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 环保设备工程(中外合作办学)(二次志愿) | 综合 | 441/324680 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 本科预科班(招收边防军人子女)(二次志愿) | 综合 | 441/324215 | 普通类一段 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net