陕西-西安市-长安区 综合类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 会计学 | 综合 | 488/210092 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 486/215026 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 金融学 | 综合 | 484/220359 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 英语 | 综合 | 483/220668 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 日语 | 综合 | 482/224975 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 德语 | 综合 | 481/228079 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 翻译 | 综合 | 481/227662 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 480/230610 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 金融科技 | 综合 | 475/241964 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 通信工程 | 综合 | 463/271322 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 智能装备与系统 | 综合 | 457/286443 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 无人驾驶航空器系统工程 | 综合 | 456/289660 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 软件工程 | 综合 | 455/290941 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 453/296576 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 450/302313 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 人工智能 | 综合 | 449/304844 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 448/307182 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 工业设计 | 综合 | 446/313245 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 飞行器制造工程 | 综合 | 445/315677 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 计算机科学与技术 | 综合 | 445/315857 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 通信工程(二次志愿) | 综合 | 443/318939 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 机械设计制造及其自动化(二次志愿) | 综合 | 441/325663 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 智能制造工程(二次志愿) | 综合 | 440/327133 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 计算机科学与技术(二次志愿) | 综合 | 440/326360 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 机器人工程(二次志愿) | 综合 | 439/328160 | 普通类一段 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net