上海-奉贤区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海 | 香料香精技术与工程(国家级一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业、教育部目录外本科专业) | 综合 | 493/17269 | 本科批 | (03) | 物理/化学(2选1) |
2021 | 上海 | 化妆品技术与工程(上海市一流本科建设引领计划建设专业。教育部目录外本科专业) | 综合 | 486/18865 | 本科批 | (03) | 物理/化学(2选1) |
2021 | 上海 | 材料科学与工程(卓越工程师计划试点班。无机非金属材料方向。国家级一流本科专业建设点、国家级特色专业、上海市应用型本科试点专业、接受了工程教育专业认证专家进校考察) | 综合 | 479/20397 | 本科批 | (02) | 化学必选 |
2021 | 上海 | 风景园林(上海市一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业) | 综合 | 470/22407 | 本科批 | (06) | 化/地/史(3选1) |
2021 | 上海 | 化学工程与工艺(卓越工程师计划试点班。国家一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业、通过工程教育专业认证) | 综合 | 466/23275 | 本科批 | (05) | 物/化/生(3选1) |
2021 | 上海 | 制药工程(上海市一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业、接受了工程教育专业认证专家进校考察) | 综合 | 465/23501 | 本科批 | (05) | 物/化/生(3选1) |
2021 | 上海 | 环境工程 | 综合 | 462/24151 | 本科批 | (05) | 物/化/生(3选1) |
2021 | 上海 | 材料类(含材料科学与工程、复合材料与工程专业) | 综合 | 460/24592 | 本科批 | (02) | 化学必选 |
2021 | 上海 | 园林 | 综合 | 460/24592 | 本科批 | (05) | 物/化/生(3选1) |
2021 | 上海 | 生态学 | 综合 | 460/24592 | 本科批 | (05) | 物/化/生(3选1) |
2021 | 上海 | 生物工程 | 综合 | 460/24592 | 本科批 | (05) | 物/化/生(3选1) |
2021 | 上海 | 园艺(上海市一流本科建设引领计化建设专业) | 综合 | 459/24823 | 本科批 | (05) | 物/化/生(3选1) |
2021 | 上海 | 交通工程(铁路运输管理方向) | 综合 | 459/24823 | 本科批 | (04) | 物理/化学(2选1) |
2021 | 上海 | 英语(语种英语) | 综合 | 459/24823 | 本科批 | (07) | 不限 |
2021 | 上海 | 能源与动力工程 | 综合 | 457/25247 | 本科批 | (04) | 物理/化学(2选1) |
2021 | 上海 | 应用化学(上海市一流本科建设引领计划建设专业。色盲、色弱者不取) | 综合 | 456/25460 | 本科批 | (04) | 物理/化学(2选1) |
2021 | 上海 | 应用化学(中外合作办学)(中国新西兰合作。色盲、色弱者不取) | 综合 | 454/25900 | 本科批 | (04) | 物理/化学(2选1) |
2021 | 上海 | 公共管理类(含社会工作、劳动与社会保障、文化产业管理专业) | 综合 | 453/26106 | 本科批 | (07) | 不限 |
2021 | 上海 | 工商管理类(含会计学、国际经济与贸易、市场营销专业) | 综合 | 453/26106 | 本科批 | (07) | 不限 |
2021 | 上海 | 市场营销(中外合作办学)(中加合作。国家级一流本科专业建设点) | 综合 | 453/26106 | 本科批 | (07) | 不限 |
2021 | 上海 | 德语(外语语种为英语、德语) | 综合 | 452/26311 | 本科批 | (07) | 不限 |
2021 | 上海 | 建筑学 | 综合 | 452/26311 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2021 | 上海 | 电气工程及其自动化(卓越工程师计划试点班。电力系统及其自动化、电力电子与电力传动方向。上海市一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业) | 综合 | 448/27131 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2021 | 上海 | 人工智能 | 综合 | 446/27542 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2021 | 上海 | 电子信息工程(侧重于物联网技术与应用、嵌入式技术与应用方向) | 综合 | 444/27904 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2021 | 上海 | 软件工程(卓越工程师计化试点班。国家级一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业) | 综合 | 443/28095 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2021 | 上海 | 自动化(侧重于过程控制、智能机器人方向) | 综合 | 443/28095 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2021 | 上海 | 大数据管理与应用 | 综合 | 443/28095 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2021 | 上海 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班。数字化设计与制造方向。上海市一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业) | 综合 | 442/28283 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2021 | 上海 | 安全工程(上海市一流本科专业建设点) | 综合 | 442/28283 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2021 | 上海 | 计算机科学与技术(侧重于大数据技术方向) | 综合 | 442/28283 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2021 | 上海 | 信息管理与信息系统(国家级一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业) | 综合 | 441/28484 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2021 | 上海 | 通信工程(轨道通号技术方向) | 综合 | 439/28864 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2021 | 上海 | 给排水科学与工程 | 综合 | 439/28864 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2021 | 上海 | 数学与应用数学(含数理金融、统计与计算科学方向) | 综合 | 438/29062 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2021 | 上海 | 电气工程及其自动化(轨道供电牵引方向) | 综合 | 438/29062 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2021 | 上海 | 光电信息科学与工程(光电信息检测与器件方向) | 综合 | 437/29272 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2021 | 上海 | 土木工程(交通土建、建筑工程方向。上海市一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业、通过工程教育专业认证) | 综合 | 437/29272 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2021 | 上海 | 建筑环境与能源应用工程 | 综合 | 437/29272 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2021 | 上海 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、智能制造工程专业) | 综合 | 436/29454 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2021 | 上海 | 机械设计制造及其自动化(机辆工程方向) | 综合 | 436/29454 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2021 | 上海 | 工程管理 | 综合 | 436/29454 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net