上海 财经类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海 | 法学(国际经济法方向) | 综合 | 431/30461 | 本科批 | (02) | 不限 |
2021 | 上海 | 会计学 | 综合 | 429/30861 | 本科批 | (02) | 不限 |
2021 | 上海 | 国际经济与贸易 | 综合 | 425/31547 | 本科批 | (02) | 不限 |
2021 | 上海 | 金融学 | 综合 | 424/31735 | 本科批 | (02) | 不限 |
2021 | 上海 | 新闻学(新媒体方向) | 综合 | 424/31735 | 本科批 | (02) | 不限 |
2021 | 上海 | 英语 | 综合 | 424/31735 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 上海 | 广告学 | 综合 | 420/32444 | 本科批 | (02) | 不限 |
2021 | 上海 | 文化产业管理 | 综合 | 420/32444 | 本科批 | (02) | 不限 |
2021 | 上海 | 工商管理 | 综合 | 420/32444 | 本科批 | (02) | 不限 |
2021 | 上海 | 旅游管理 | 综合 | 418/32773 | 本科批 | (02) | 不限 |
2021 | 上海 | 日语 | 综合 | 415/33300 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 上海 | 法学(双语班) | 综合 | 415/33300 | 本科批 | (03) | 不限 |
2021 | 上海 | 会计学(双语班) | 综合 | 415/33300 | 本科批 | (03) | 不限 |
2021 | 上海 | 会展经济与管理(双语班) | 综合 | 414/33499 | 本科批 | (03) | 不限 |
2021 | 上海 | 新闻学(双语班) | 综合 | 412/33810 | 本科批 | (03) | 不限 |
2021 | 上海 | 德语(双语班) | 综合 | 411/33982 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 上海 | 朝鲜语 | 综合 | 411/33982 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 上海 | 学前教育(双语班) | 综合 | 411/33982 | 本科批 | (03) | 不限 |
2021 | 上海 | 法语(双语班) | 综合 | 410/34140 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 上海 | 阿拉伯语 | 综合 | 407/34618 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 上海 | 西班牙语(商务方向) | 综合 | 406/34765 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 上海 | 会展经济与管理(全英语教学班) | 综合 | 406/34765 | 本科批 | (03) | 不限 |
2021 | 上海 | 西班牙语(双语班) | 综合 | 406/34765 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 上海 | 会计学(全英语教学班) | 综合 | 405/34913 | 本科批 | (03) | 不限 |
2021 | 上海 | 英语(商务方向) | 综合 | 405/34913 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 上海 | 法语(商务方向) | 综合 | 404/35075 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 上海 | 德语(商务方向) | 综合 | 404/35075 | 本科批 | (01) | 不限 |
2021 | 上海 | 金融学(全英语教学班) | 综合 | 401/35527 | 本科批 | (03) | 不限 |
2021 | 上海 | 酒店管理(全英语教学班) | 综合 | 401/35527 | 本科批 | (03) | 不限 |
2021 | 上海 | 国际经济与贸易(全英语教学班) | 综合 | 401/35527 | 本科批 | (03) | 不限 |
2021 | 上海 | 工商管理(全英语教学班) | 综合 | 401/35527 | 本科批 | (03) | 不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net