湖北-十堰市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 口腔医学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。身体需符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定.) | 理科 | 551/54834 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 中药学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。身体需符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定.) | 理科 | 547/58306 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 医学影像学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。身体需符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定.) | 理科 | 544/60972 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 生物科学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。身体需符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定.) | 理科 | 543/61894 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 临床医学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。身体需符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定.) | 理科 | 540/64628 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 制药工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。身体需符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定.) | 理科 | 540/64628 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 麻醉学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。身体需符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定.) | 理科 | 537/67404 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 药学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。身体需符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定.) | 理科 | 534/70153 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 信息管理与信息系统(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。身体需符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定.) | 理科 | 532/72135 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 智能医学工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。身体需符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定.) | 理科 | 531/73161 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 儿科学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。身体需符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定.) | 理科 | 531/73161 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 预防医学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。身体需符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定.) | 理科 | 529/75051 | 本科二批 | ||
2021 | 四川 | 医学检验技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。身体需符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定.) | 理科 | 528/76005 | 本科二批 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net