四川-内江市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 生物科学(绵阳市安州区)(省级公费师范) | 理科 | 549/55637 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 生物科学(宜宾市兴文县)(省级公费师范) | 理科 | 545/59013 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 地理科学(凉山州昭觉县)(省级公费师范) | 理科 | 539/64480 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 地理科学(成都市邛崃市)(省级公费师范) | 理科 | 533/70054 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 地理科学(达州市大竹县)(省级公费师范) | 理科 | 530/73035 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 生物科学(泸州市合江县)(省级公费师范) | 理科 | 527/76054 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 数学与应用数学(凉山州昭觉县)(省级公费师范) | 理科 | 527/76054 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 数学与应用数学(内江市隆昌市)(省级公费师范) | 理科 | 526/77035 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 数学与应用数学(泸州市泸县)(省级公费师范) | 理科 | 526/77035 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 地理科学(宜宾市兴文县)(省级公费师范) | 理科 | 526/77035 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 地理科学(德阳市中江县)(省级公费师范) | 理科 | 526/77035 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 生物科学(内江市资中县)(省级公费师范) | 理科 | 525/78011 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 生物科学(南充市仪陇县)(省级公费师范) | 理科 | 525/78011 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 生物科学(资阳市乐至县)(省级公费师范) | 理科 | 524/79062 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 生物科学(内江市威远县)(省级公费师范) | 理科 | 524/79062 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 生物科学(内江市东兴区)(省级公费师范) | 理科 | 524/79062 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 生物科学(内江市隆昌市)(省级公费师范) | 理科 | 524/79062 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 地理科学(成都市大邑县)(省级公费师范) | 理科 | 522/81146 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 生物科学(达州市开江县)(省级公费师范) | 理科 | 522/81146 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 地理科学(资阳市安岳县)(省级公费师范) | 理科 | 522/81146 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 数学与应用数学(遂宁市蓬溪县)(省级公费师范) | 理科 | 522/81146 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 数学与应用数学(内江市资中县)(省级公费师范) | 理科 | 520/83195 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 生物科学(凉山州冕宁县)(省级公费师范) | 理科 | 520/83195 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 地理科学(宜宾市江安县)(省级公费师范) | 理科 | 519/84257 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 生物科学(遂宁市蓬溪县)(省级公费师范) | 理科 | 519/84257 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 数学与应用数学(广元市旺苍县)(省级公费师范) | 理科 | 519/84257 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 生物科学(绵阳市江油市)(省级公费师范) | 理科 | 518/85318 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 数学与应用数学(内江市东兴区)(省级公费师范) | 理科 | 518/85318 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 地理科学(内江市资中县)(省级公费师范) | 理科 | 518/85318 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 生物科学(成都市大邑县)(省级公费师范) | 理科 | 518/85318 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 生物科学(南充市营山县)(省级公费师范) | 理科 | 516/87452 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 数学与应用数学(成都市金堂县)(省级公费师范) | 理科 | 515/88515 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 生物科学(达州市达川区)(省级公费师范) | 理科 | 514/89573 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 地理科学(凉山州盐源县)(省级公费师范) | 理科 | 514/89573 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 生物科学(宜宾市江安县)(省级公费师范) | 理科 | 514/89573 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 数学与应用数学(自贡市荣县)(省级公费师范) | 理科 | 513/90645 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 数学与应用数学(凉山州盐源县)(省级公费师范) | 理科 | 513/90645 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 生物科学(资阳市安岳县)(省级公费师范) | 理科 | 512/91741 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 地理科学(宜宾市高县)(省级公费师范) | 理科 | 512/91741 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 电子商务(广元市苍溪县)(乡村振兴计划) | 理科 | 510/93940 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 地理科学(雅安市名山区)(省级公费师范) | 理科 | 510/93940 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 生物科学(宜宾市高县)(省级公费师范) | 理科 | 510/93940 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 数学与应用数学 | 理科 | 510/93940 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 小学教育 | 理科 | 510/93940 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 数学与应用数学(资阳市安岳县)(省级公费师范) | 理科 | 510/93940 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 生物科学(南充市西充县)(省级公费师范) | 理科 | 509/95083 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 生物科学(达州市渠县)(省级公费师范) | 理科 | 509/95083 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 地理科学(达州市通川区)(省级公费师范) | 理科 | 509/95083 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 生物科学(宜宾市长宁县)(省级公费师范) | 理科 | 508/96231 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 生物科学(宜宾市叙州区)(省级公费师范) | 理科 | 508/96231 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 法学 | 理科 | 508/96231 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 生物科学(达州市通川区)(省级公费师范) | 理科 | 507/97433 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 电子商务(宜宾市屏山县)(乡村振兴计划) | 理科 | 507/97433 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 生物科学 | 理科 | 507/97433 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 生物科学(雅安市芦山县)(省级公费师范) | 理科 | 506/98533 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 数学与应用数学(巴中市南江县)(省级公费师范) | 理科 | 505/99677 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 数学与应用数学(自贡市富顺县)(省级公费师范) | 理科 | 505/99677 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 地理科学(巴中市南江县)(省级公费师范) | 理科 | 505/99677 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 地理科学(宜宾市叙州区)(省级公费师范) | 理科 | 503/101957 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 数学与应用数学(遂宁市射洪市)(省级公费师范) | 理科 | 502/103118 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 生物科学(绵阳市梓潼县)(省级公费师范) | 理科 | 502/103118 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 计算机科学与技术 | 理科 | 502/103118 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 教育学 | 理科 | 500/105476 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 生物科学(遂宁市射洪市)(省级公费师范) | 理科 | 500/105476 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 地理科学(遂宁市射洪市)(省级公费师范) | 理科 | 500/105476 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 地理科学(乐山市犍为县)(省级公费师范) | 理科 | 500/105476 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 地理科学(成都市蒲江县)(省级公费师范) | 理科 | 500/105476 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 地理科学(自贡市荣县)(省级公费师范) | 理科 | 500/105476 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 地理科学(宜宾市南溪区)(省级公费师范) | 理科 | 499/106622 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 网络与新媒体 | 理科 | 499/106622 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 水产养殖学 | 理科 | 497/109025 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 地理科学(广元市利州区)(省级公费师范) | 理科 | 497/109025 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 化学类 | 理科 | 497/109025 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 电子信息工程 | 理科 | 497/109025 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 泰语 | 理科 | 497/109025 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 地理科学(绵阳市梓潼县)(省级公费师范) | 理科 | 495/111432 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 软件工程 | 理科 | 495/111432 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 通信工程 | 理科 | 494/112625 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 金融数学 | 理科 | 493/113851 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 经济与金融 | 理科 | 493/113851 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 人文地理与城乡规划 | 理科 | 493/113851 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 应用心理学 | 理科 | 493/113851 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 生物科学(广元市利州区)(省级公费师范) | 理科 | 493/113851 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 493/113851 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 新闻学 | 理科 | 493/113851 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 智能科学与技术 | 理科 | 493/113851 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 测绘工程 | 理科 | 493/113851 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 地理科学 | 理科 | 493/113851 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 电子商务 | 理科 | 493/113851 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 工程造价 | 理科 | 493/113851 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 外国语言文学类 | 理科 | 493/113851 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 工商管理 | 理科 | 493/113851 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 环境科学 | 理科 | 493/113851 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 人工智能 | 理科 | 493/113851 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 土木工程 | 理科 | 493/113851 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 物理学 | 理科 | 493/113851 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 学前教育 | 理科 | 493/113851 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 生物技术 | 理科 | 493/113851 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 生物科学(雅安市天全县)(省级公费师范) | 理科 | 492/114996 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 数学与应用数学(甘孜州炉霍县)(省级公费师范) | 理科 | 491/116237 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 生物科学(宜宾市南溪区)(省级公费师范) | 理科 | 490/117430 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 数学与应用数学(巴中市巴州区)(省级公费师范) | 理科 | 489/118635 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 地理科学(雅安市芦山县)(省级公费师范) | 理科 | 481/128538 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 土木工程(高端技能型本科) | 理科 | 469/143934 | 本科二批 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net