吉林-长春市 财经类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 网络与新媒体(校本部) | 综合 | 474/38942 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2021 | 天津 | 金融学(校本部) | 综合 | 468/40079 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2021 | 天津 | 小学教育(校本部) | 综合 | 466/40474 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2021 | 天津 | 会计学(校本部) | 综合 | 464/40831 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2021 | 天津 | 审计学(校本部) | 综合 | 462/41176 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2021 | 天津 | 物联网工程(校本部) | 综合 | 461/41353 | 本科批B段 | (2) | 物理必选 |
2021 | 天津 | 法学(校本部) | 综合 | 460/41533 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2021 | 天津 | 经济学(校本部) | 综合 | 459/41721 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2021 | 天津 | 电子商务(校本部) | 综合 | 458/41894 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2021 | 天津 | 金融工程(校本部) | 综合 | 457/42072 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2021 | 天津 | 汉语国际教育(校本部) | 综合 | 456/42270 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2021 | 天津 | 财务管理(校本部) | 综合 | 456/42270 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2021 | 天津 | 人力资源管理(校本部) | 综合 | 456/42270 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2021 | 天津 | 保险学(校本部) | 综合 | 455/42457 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2021 | 天津 | 税收学(校本部) | 综合 | 455/42457 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2021 | 天津 | 市场营销(校本部) | 综合 | 455/42457 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2021 | 天津 | 国际商务(校本部) | 综合 | 455/42457 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2021 | 天津 | 国际经济与贸易(校本部) | 综合 | 455/42457 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2021 | 天津 | 投资学(校本部) | 综合 | 455/42457 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2021 | 天津 | 经济统计学(校本部) | 综合 | 455/42457 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2021 | 天津 | 计算机科学与技术(校本部) | 综合 | 455/42457 | 本科批B段 | (2) | 物理必选 |
2021 | 天津 | 旅游管理(校本部) | 综合 | 454/42641 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2021 | 天津 | 物流管理(校本部) | 综合 | 454/42641 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2021 | 天津 | 跨境电子商务(校本部) | 综合 | 454/42641 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2021 | 天津 | 英语(校本部) | 综合 | 454/42641 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2021 | 天津 | 日语(校本部) | 综合 | 454/42641 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2021 | 天津 | 工商管理(校本部) | 综合 | 454/42641 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2021 | 天津 | 人工智能(校本部) | 综合 | 454/42641 | 本科批B段 | (2) | 物理必选 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net