云南-昭通市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 英语(师范类)(加试外语口试,只招英语语种) | 理科 | 493/53973 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 数学与应用数学(师范类) | 理科 | 490/55880 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 小学教育(师范类) | 理科 | 486/58464 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 地理科学(师范类) | 理科 | 472/67601 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 数字媒体技术(师范类) | 理科 | 470/68923 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 计算机科学与技术(师范类) | 理科 | 470/68923 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 生物科学(师范类) | 理科 | 470/68923 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 应用化学(师范类) | 理科 | 470/68923 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 物联网工程(师范类) | 理科 | 470/68923 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 电气工程及其自动化(师范类) | 理科 | 470/68923 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 物理学(师范类) | 理科 | 470/68923 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 应用统计学(师范类) | 理科 | 470/68923 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 学前教育(师范类) | 理科 | 470/68923 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 会计学(师范类) | 理科 | 470/68923 | 本科二批及预科 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net