云南-曲靖市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 生物科学(师范类) | 理科 | 515/44693 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 小学教育(师范类) | 理科 | 514/45239 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 会计学 | 理科 | 513/45782 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 地理科学(师范类) | 理科 | 510/47408 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 学前教育(师范类) | 理科 | 510/47408 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 商务英语(加试外语口试,只招英语语种) | 理科 | 509/47975 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 物理学(师范类) | 理科 | 509/47975 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 化学(师范类) | 理科 | 507/49033 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 经济学 | 理科 | 507/49033 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 工商管理 | 理科 | 506/49638 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 计算机科学与技术(师范类) | 理科 | 505/50176 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 教育技术学(师范类) | 理科 | 505/50176 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 市场营销 | 理科 | 502/51859 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 应用化学 | 理科 | 500/53065 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 信息与计算科学 | 理科 | 499/53647 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 电子信息工程 | 理科 | 499/53647 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 499/53647 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 工程造价 | 理科 | 499/53647 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 泰语 | 理科 | 499/53647 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 化学工程与工艺 | 理科 | 499/53647 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 软件工程 | 理科 | 498/54245 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 广告学 | 理科 | 498/54245 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 印度尼西亚语 | 理科 | 498/54245 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 经济统计学 | 理科 | 498/54245 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 金融工程 | 理科 | 498/54245 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 物联网工程 | 理科 | 498/54245 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 498/54245 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 食品科学与工程 | 理科 | 498/54245 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 生物技术 | 理科 | 498/54245 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 工程管理 | 理科 | 498/54245 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 人文地理与城乡规划 | 理科 | 498/54245 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 酒店管理 | 理科 | 498/54245 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 国际商务 | 理科 | 498/54245 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 审计学 | 理科 | 497/54859 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 食品质量与安全 | 理科 | 497/54859 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 497/54859 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 制药工程 | 理科 | 497/54859 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 少数民族预科班(其他方向及备注收集中) | 理科 | 470/71856 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 少数民族预科班(其他方向及备注收集中) | 理科 | 448/86637 | 本科二批及预科 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net