山西-长治市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 物理学(师范类)(长治学院北校区) | 理科 | 485/59090 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 化学(师范类)(长治学院北校区) | 理科 | 480/62402 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 数学与应用数学(师范类)(长治学院北校区) | 理科 | 480/62402 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 生物科学(师范类)(长治学院北校区) | 理科 | 477/64299 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 电子信息科学与技术(长治学院北校区) | 理科 | 476/65002 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 经济学(长治学院南校区) | 理科 | 475/65664 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 光电信息科学与工程(长治学院北校区) | 理科 | 474/66302 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 数据科学与大数据技术(长治学院北校区) | 理科 | 473/66955 | 本科二批及预科 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net