北京-丰台区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 619/7037 | 448 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
2023 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 603/9765 | 448 | (05) | 物理、化学(2科必选) |
2023 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 584/13397 | 448 | (06) | 物理/化学(2选1) |
2023 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 580/14186 | 448 | (07) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 572/15775 | 448 | (09) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 571/15983 | 448 | (01) | 不限 |
2023 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 570/16195 | 448 | (08) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 562/17819 | 448 | (03) | 物理必选 |
2023 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 560/18235 | 448 | (02) | 不限 |
2023 | 北京 | 本科提前批A段 | 普通类 | 558/18673 | 0 | (11) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 北京 | 本科提前批A段 | 普通类 | 512/28998 | 0 | (10) | 物理、化学(2科必选) |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net