北京-丰台区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 624/6693 | 434 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 610/9022 | 434 | (05) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 581/14402 | 434 | (01) | 不限 |
2024 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 579/14812 | 434 | (09) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 570/16658 | 434 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 560/18792 | 434 | (02) | 物理必选 |
2024 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 557/19422 | 434 | (08) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 556/19659 | 434 | (07) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 553/20311 | 434 | (03) | 化学必选 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net